年款:
|
共2款车型
隐藏暂无
只看不同
|
星光560新能源 2026款 纯电 500km 豪华型 | 星光560新能源 2026款 插混 125km 豪华型 |
| 厂商指导价(元): | 9.88万询底价 | 9.18万询底价 |
| 基本参数 | ||
| 能源类型 | 纯电动 | 插电式混合动力 |
| 上市时间 | 2026-01-15 | 2026-01-15 |
| CLTC纯电续航里程(km) | 500 | 125 |
| 电池快充时间(小时) | 0.33 | 0.5 |
| 电池慢充时间(小时) | 9.2 | 6.7 |
| 电池快充电量范围(%) | 30-80 | 30-80 |
| 电池慢充电量范围(%) | 20-100 | 20-100 |
| 最大功率(kW) | 100 | |
| 最大扭矩(N·m) | 200 | |
| 电动机(Ps) | 136 | 197 |
| 长*宽*高(mm) | 4745*1850*1755 | 4745*1850*1755 |
| 官方0-100km/h加速(s) | - | - |
| 最高车速(km/h) | 160 | 170 |
| 整备质量(kg) | 1655 | 1685 |
| 最大满载质量(kg) | 2090 | 2130 |
| 车身结构 | SUV | SUV |
| 变速箱 | 电动车单速变速箱 | |
| 环保标准 | 国VI | |
| 发动机 | 纯电动 | 1.5L 106马力 L4 |
| WLTC综合油耗(L/100km) | - | 1.83 |
| WLTC纯电续航里程(km) | - | 100 |
| 最低荷电状态油耗(L/100km)WLTC | - | 5.3 |
| 电能当量燃料消耗量(L/100km) | 1.52 | - |
| 油电综合燃料消耗量(L/100km) | - | 3.62 |
| 车身 | ||
| 长度(mm) | 4745 | 4745 |
| 宽度(mm) | 1850 | 1850 |
| 高度(mm) | 1755 | 1755 |
| 轴距(mm) | 2810 | 2810 |
| 前轮距(mm) | 1570 | 1570 |
| 后轮距(mm) | 1570 | 1570 |
| 接近角(°) | 17 | 17 |
| 离去角(°) | 22 | 22 |
| 车身结构 | SUV | SUV |
| 车门开启方式 | 平开门 | 平开门 |
| 后备厢容积(L) | - | - |
| 风阻系数(Cd) | - | - |
| 满载最小离地间隙(mm) | 160 | 160 |
| 油箱容积(L) | - | 52 |
| 电动机 | ||
| 电池快充时间(小时) | 0.33 | 0.5 |
| 电池快充电量范围(%) | 30-80 | 30-80 |
| 前电动机品牌 | 柳州赛克 | - |
| 前电动机型号 | TZ180XS2A0 | TZ180XY5E6 |
| 电机类型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
| 电动机总功率(kW) | 100 | 145 |
| 电动机总马力(Ps) | 136 | 197 |
| 电动机总扭矩(N·m) | 200 | 230 |
| 前电动机最大功率(kW) | 100 | 145 |
| 前电动机最大扭矩(N·m) | 200 | 230 |
| 驱动电机数 | 单电机 | 单电机 |
| 电机布局 | 前置 | 前置 |
| 电池冷却方式 | 液冷 | 液冷 |
| 快充功能 | 支持 | 支持 |
| 慢充接口位置 | 车左后侧 | 车左后侧 |
| WLTC纯电续航里程(km) | - | 100 |
| 百公里耗电量(kWh/100km) | 13.1 | 15.4 |
| 电池能量密度(Wh/kg) | 147 | 118 |
| 变速箱 | ||
| 变速箱 | 电动车单速变速箱 | |
| 挡位个数 | 1 | 无级变速 |
| 变速箱类型 | 固定齿比变速箱 | |
| 底盘转向 | ||
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 |
| 被动安全 | ||
| 主/副驾驶座安全气囊 | ●主 ●副 |
●主 ●副 |
| 前/后排侧气囊 | ●前 -后 |
●前 -后 |
| 前/后排头部气囊(气帘) | - |
- |
| 主动安全 | ||
| ABS防抱死 | ● |
● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● |
● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
● |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● |
● |
| 车道偏离预警系统 | - |
- |
| 主动刹车/主动安全系统 | - |
- |
| 疲劳驾驶提示 | - |
- |
| 低速行车警告 | ● |
● |
| 驾驶操控 | ||
| 能量回收系统 | ● |
● |
| 自动驻车 | ● |
● |
| 上坡辅助 | ● |
● |
| 驾驶硬件 | ||
| 前/后驻车雷达 | -前 ●后 |
-前 ●后 |
| 驾驶功能 | ||
| 卫星导航系统 | - |
- |
| 导航路况信息显示 | - |
- |
| 并线辅助 | - |
- |
| 车道保持辅助系统 | - |
- |
| 外观/防盗 | ||
| 车内中控锁 | ● |
● |
| 无钥匙启动系统 | ● |
● |
| 电池预加热 | ● |
● |
| 对外放电 | ● | ● |
| 车顶行李架 | ● | ● |
| 发动机电子防盗 | ● |
|
| 车外灯光 | ||
| LED日间行车灯 | ● |
● |
| 自适应远近光 | - |
- |
| 自动头灯 | ● |
● |
| 车前雾灯 | - |
- |
| 大灯高度可调 | ● |
● |
| 大灯延时关闭 | ● |
● |
| 转向辅助灯 | ● |
● |
| 天窗/玻璃 | ||
| 天窗类型 | - | - |
| 前/后电动车窗 | ●前 ●后 |
●前 ●后 |
| 车窗防夹手功能 | ● |
● |
| 车内化妆镜 | - |
- |
| 后雨刷 | ● |
● |
| 屏幕/系统 | ||
| 蓝牙/车载电话 | ● |
● |
| 语音识别控制系统 | - |
- |
| 智能化配置 | ||
| 车联网 | - |
- |
| OTA升级 | ● |
● |
| 方向盘/内后视镜 | ||
| 多功能方向盘 | ● |
● |
| 方向盘加热 | - |
- |
| 方向盘记忆 | - |
- |
| 全液晶仪表盘 | - |
- |
| 车内充电 | ||
| 手机无线充电功能 | - |
- |
| 座椅配置 | ||
| 主/副驾驶座电动调节 | ●主 -副 |
●主 -副 |
| 前排座椅功能 | - | - |
| 电动座椅记忆功能 | - |
- |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | - |
- |
| 前/后中央扶手 | ●前 -后 |
●前 -后 |
| 后排杯架 | - |
- |
| 音响/车内灯光 | ||
| 扬声器品牌名称 | - | - |
| 车内环境氛围灯 | - |
- |
| 空调/冰箱 | ||
| 后排独立空调 | - |
- |
| 后座出风口 | ● |
● |
| 温度分区控制 | - |
- |
| 车载空气净化器 | - |
- |
| 车内PM2.5过滤装置 | - |
- |
| 电池/充电 | ||
| CLTC纯电续航里程(km) | 500 | 125 |
| 电池慢充时间(小时) | 9.2 | 6.7 |
| 电池慢充电量范围(%) | 20-100 | 20-100 |
| 电池能量(kWh) | 56.7 | 20.5 |
| 快充接口位置 | 车左后侧 | 车左后侧 |
| CLTC综合续航(km) | - | 1100 |
| 电池特有技术 | 神炼电池 | 神炼电池 |

