年款:
|
共5款车型
隐藏暂无
只看不同
|
捷途旅行者 2026款 2.0TD XWD 穿越 | 捷途旅行者 2026款 1.5TD 探索+ | 捷途旅行者 2026款 1.5TD 探索 | 捷途旅行者 2026款 2.0TD XWD 征服 | 捷途旅行者 2026款 2.0TD XWD 发现 |
| 厂商指导价(元): | 16.99万询底价 | 14.99万询底价 | 13.99万询底价 | 17.99万询底价 | 15.99万询底价 |
| 基本参数 | |||||
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 上市时间 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025-11-17 |
| 最大功率(kW) | 187 | 135 | 135 | 187 | 187 |
| 最大扭矩(N·m) | 390 | 290 | 290 | 390 | 390 |
| 长*宽*高(mm) | 4795*2006*1880 | 4795*2006*1870 | 4795*2006*1870 | 4795*2006*1880 | 4795*2006*1880 |
| 官方0-100km/h加速(s) | - | - | - | - | - |
| 最高车速(km/h) | 180 | 180 | 180 | 190 | 180 |
| 整备质量(kg) | 1869 | 1700 | 1700 | 1927 | 1869 |
| 最大满载质量(kg) | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 |
| 车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 变速箱 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 8挡手自一体 | 7挡湿式双离合 |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
| 发动机 | 2.0T 254马力 L4 | 1.5T 184马力 L4 | 1.5T 184马力 L4 | 2.0T 254马力 L4 | 2.0T 254马力 L4 |
| WLTC综合油耗(L/100km) | 8.83 | 8.35 | 8.35 | 9.58 | 8.83 |
| 准拖挂车总质量(kg) | 1600 | - | - | 1600 | 1600 |
| 车身 | |||||
| 长度(mm) | 4795 | 4795 | 4795 | 4795 | 4795 |
| 宽度(mm) | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 |
| 高度(mm) | 1880 | 1870 | 1870 | 1880 | 1880 |
| 轴距(mm) | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
| 前轮距(mm) | 1685 | 1690 | 1690 | 1685 | 1685 |
| 后轮距(mm) | 1695 | 1700 | 1700 | 1695 | 1695 |
| 接近角(°) | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 离去角(°) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 最小转弯半径(m) | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
| 车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
| 后备厢容积(L) | - | - | - | - | - |
| 风阻系数(Cd) | - | - | - | - | - |
| 油箱容积(L) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 最小离地间隙(mm) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| 最大涉水深度(mm) | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 发动机 | |||||
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 最大功率(kW) | 187 | 135 | 135 | 187 | 187 |
| 最大扭矩(N·m) | 390 | 290 | 290 | 390 | 390 |
| 发动机型号 | SQRF4J20 | SQRG4J15 | SQRG4J15 | SQRF4J20 | SQRF4J20 |
| 排量(L) | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 |
| 进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 发动机布局 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 |
| 气缸排列形式 | L | L | L | L | L |
| 气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 最大马力 | 254 | 184 | 184 | 254 | 254 |
| 最大功率转速(rpm) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 1750-4000 | 2000-4000 | 2000-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 |
| 最大净功率(kW) | 180 | 125 | 125 | 180 | 180 |
| 燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 |
| 供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
| 缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 压缩比 | 10.2 | 11.6 | 11.6 | 10.2 | 10.2 |
| 缸径(mm) | 80.5 | 74.5 | 74.5 | 80.5 | 80.5 |
| 行程(mm) | 98.12 | 85.9 | 85.9 | 98.12 | 98.12 |
| 变速箱 | |||||
| 变速箱 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 8挡手自一体 | 7挡湿式双离合 |
| 挡位个数 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 |
| 底盘转向 | |||||
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 被动安全 | |||||
| 主/副驾驶座安全气囊 | ●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
| 前/后排侧气囊 | ●前 -后 |
●前 -后 |
●前 -后 |
●前 -后 |
●前 -后 |
| 前/后排头部气囊(气帘) | ●前 ●后 |
●前 ●后 |
- |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
| 主动安全 | |||||
| ABS防抱死 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
● |
● |
● |
● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● |
● |
● |
● |
● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
● |
● |
● |
● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
● |
● |
● |
● |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 车道偏离预警系统 | ● |
● |
- |
● |
● |
| 主动刹车/主动安全系统 | ● |
● |
- |
● |
● |
| 疲劳驾驶提示 | ● |
● |
- |
● |
- |
| DOW开门预警 | ● |
● |
|||
| 前方碰撞预警 | ● |
● |
● |
● |
|
| 后方碰撞预警 | ● |
● |
|||
| 内置行车记录仪 | ● |
● |
|||
| 道路救援呼叫 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 防侧翻系统 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 驾驶操控 | |||||
| 自动驻车 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 陡坡缓降 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 上坡辅助 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 发动机启停技术 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 拖挂模式 | ○ |
● |
○ |
||
| 驾驶硬件 | |||||
| 前/后驻车雷达 | ●前 ●后 |
-前 ●后 |
-前 ●后 |
●前 ●后 |
-前 ●后 |
| 透明底盘/540度影像 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 驾驶功能 | |||||
| 倒车车侧预警系统 | ● |
● |
|||
| 卫星导航系统 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 导航路况信息显示 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 并线辅助 | ● |
● |
- |
● |
● |
| 车道保持辅助系统 | ● |
● |
- |
● |
● |
| 车道居中保持 | ● |
● |
● |
● |
|
| 道路交通标识识别 | ● |
● |
● |
● |
|
| 循迹倒车 | ● |
● |
|||
| 起步提醒 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 外观/防盗 | |||||
| 车内中控锁 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 无钥匙启动系统 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 车顶行李架 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 发动机电子防盗 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 车外灯光 | |||||
| LED日间行车灯 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 自适应远近光 | ● |
● |
- |
● |
● |
| 自动头灯 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 大灯高度可调 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 大灯延时关闭 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 转向辅助灯 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 天窗/玻璃 | |||||
| 天窗类型 | - | ||||
| 前/后电动车窗 | ●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
| 车窗防夹手功能 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 后雨刷 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 屏幕/系统 | |||||
| 蓝牙/车载电话 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 手机互联/映射 | - | - | - | - | - |
| 面部识别 | ● |
● |
● |
||
| 应用商店 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 语音免唤醒词 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 语音连续识别 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 多指飞屏操控 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 智能化配置 | |||||
| 车联网 | ● |
● |
● |
● |
● |
| OTA升级 | ● |
● |
● |
● |
● |
| Wi-Fi热点 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 主动降噪 | ● |
||||
| 车载KTV | ● |
● |
● |
● |
● |
| 方向盘/内后视镜 | |||||
| 多功能方向盘 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 方向盘加热 | ● |
- |
- |
● |
- |
| 方向盘记忆 | - |
- |
- |
- |
- |
| 全液晶仪表盘 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 车内充电 | |||||
| 手机无线充电功能 | - |
- |
|||
| 220V/230V电源 | ● |
● |
● |
||
| 行李厢12V电源接口 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 座椅配置 | |||||
| 主/副驾驶座电动调节 | ●主 ●副 |
●主 -副 |
●主 -副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
| 前排座椅功能 | - | - | |||
| 电动座椅记忆功能 | - |
||||
| 副驾驶位后排可调节按钮 | - |
- |
- |
- |
- |
| 前/后中央扶手 | ●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
| 后排杯架 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 音响/车内灯光 | |||||
| 扬声器品牌名称 | - | - | - | ||
| 空调/冰箱 | |||||
| 后排独立空调 | - |
- |
- |
- |
- |
| 后座出风口 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 温度分区控制 | ● |
● |
● |
● |
● |
| 车载空气净化器 | ● |
● |
- |
● |
- |
| 车内PM2.5过滤装置 | ● |
● |
- |
● |
- |
| 负离子发生器 | ● |
● |
● |
||
| 车内香氛装置 | ● |
||||
| 空气质量监测 | ● |
● |
● |
||
| 四驱/越野 | |||||
| 涉水感应系统 | ● |
● |
● |
||
| 蠕行模式 | ● |
● |
● |
||
| 中央差速器锁止功能 | ● |
● |
● |

