年款:
|
共4款车型
隐藏暂无
只看不同
|
红旗HS3 PHEV 2025款 117km 劲为版 | 红旗HS3 PHEV 2025款 125km 劲为PLUS 200万辆纪念版 | 红旗HS3 PHEV 2025款 125km 劲为 200万辆纪念版 | 红旗HS3 PHEV 2025款 117km 劲为PLUS版 |
| 厂商指导价(元): | 15.98万询底价 | 16.18万询底价 | 15.98万询底价 | 16.18万询底价 |
| 基本参数 | ||||
| 能源类型 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 |
| 上市时间 | 2025-08-28 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-06-27 |
| CLTC纯电续航里程(km) | 117 | 125 | 125 | 117 |
| 电池快充时间(小时) | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 |
| 电池慢充时间(小时) | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
| 电池快充电量范围(%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| 电动机(Ps) | 228 | 228 | 228 | 228 |
| 长*宽*高(mm) | 4655*1900*1668 | 4655*1900*1668 | 4655*1900*1668 | 4655*1900*1668 |
| 官方0-100km/h加速(s) | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |
| 最高车速(km/h) | 190 | 190 | 190 | 190 |
| 整备质量(kg) | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 |
| 最大满载质量(kg) | 2370 | 2370 | 2370 | 2370 |
| 车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 变速箱 | 1挡DHT | 1挡DHT | 1挡DHT | 1挡DHT |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
| 发动机 | 1.5T 150马力 L4 | 1.5T 150马力 L4 | 1.5T 150马力 L4 | 1.5T 150马力 L4 |
| WLTC综合油耗(L/100km) | 1.20 | 1.13 | 1.13 | 1.20 |
| WLTC纯电续航里程(km) | 95 | 102 | 102 | 95 |
| 最低荷电状态油耗(L/100km)WLTC | 5.50 | 5.53 | 5.53 | 5.50 |
| 油电综合燃料消耗量(L/100km) | 2.98 | 3.01 | 3.01 | 2.98 |
| 最低荷电状态油耗(L/100km)CLTC | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
| 车身 | ||||
| 长度(mm) | 4655 | 4655 | 4655 | 4655 |
| 宽度(mm) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
| 高度(mm) | 1668 | 1668 | 1668 | 1668 |
| 轴距(mm) | 2770 | 2770 | 2770 | 2770 |
| 前轮距(mm) | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 |
| 后轮距(mm) | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 |
| 接近角(°) | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 离去角(°) | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
| 后备厢容积(L) | 428-1476 | 428-1476 | 428-1476 | 428-1476 |
| 风阻系数(Cd) | - | - | - | - |
| 油箱容积(L) | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 电动机 | ||||
| 电池快充时间(小时) | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 |
| 电池快充电量范围(%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| 前电动机型号 | CAM220PT20 | CAM220PT20 | CAM220PT20 | CAM220PT20 |
| 电机类型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
| 电动机总功率(kW) | 168 | 168 | 168 | 168 |
| 电动机总马力(Ps) | 228 | 228 | 228 | 228 |
| 电动机总扭矩(N·m) | 340 | 340 | 340 | 340 |
| 前电动机最大功率(kW) | 168 | 168 | 168 | 168 |
| 前电动机最大扭矩(N·m) | 340 | 340 | 340 | 340 |
| 驱动电机数 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 |
| 电机布局 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 |
| 快充功能 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 慢充接口位置 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 |
| WLTC纯电续航里程(km) | 95 | 102 | 102 | 95 |
| 百公里耗电量(kWh/100km) | 15.5 | 16.2 | 16.2 | 15.5 |
| 对外交流放电功率(kW) | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
| 变速箱 | ||||
| 变速箱 | 1挡DHT | 1挡DHT | 1挡DHT | 1挡DHT |
| 挡位个数 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 底盘转向 | ||||
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 被动安全 | ||||
| 主/副驾驶座安全气囊 | ●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
| 前/后排侧气囊 | ●前 -后 |
●前 -后 |
●前 -后 |
●前 -后 |
| 前/后排头部气囊(气帘) | ●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
| 主动安全 | ||||
| ABS防抱死 | ● |
● |
● |
● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
● |
● |
● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● |
● |
● |
● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
● |
● |
● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
● |
● |
● |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● |
● |
● |
● |
| 车道偏离预警系统 | ● |
● |
● |
● |
| 主动刹车/主动安全系统 | ● |
● |
● |
● |
| 疲劳驾驶提示 | ● |
● |
● |
● |
| DOW开门预警 | ● |
● |
● |
● |
| 前方碰撞预警 | ● |
● |
● |
● |
| 后方碰撞预警 | ● |
● |
● |
● |
| 低速行车警告 | ● |
● |
● |
● |
| 道路救援呼叫 | ● |
● |
● |
● |
| 驾驶操控 | ||||
| 能量回收系统 | ● |
● |
● |
● |
| 自动驻车 | ● |
● |
● |
● |
| 上坡辅助 | ● |
● |
● |
● |
| 发动机启停技术 | ● |
● |
● |
● |
| 驾驶硬件 | ||||
| 前/后驻车雷达 | ●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
| 透明底盘/540度影像 | ● |
● |
● |
● |
| 驾驶功能 | ||||
| 倒车车侧预警系统 | ● |
● |
● |
● |
| 卫星导航系统 | ● |
● |
● |
● |
| 导航路况信息显示 | ● |
● |
● |
● |
| 并线辅助 | ● |
● |
● |
● |
| 车道保持辅助系统 | ● |
● |
● |
● |
| 道路交通标识识别 | ● |
● |
● |
● |
| 外观/防盗 | ||||
| 电动后备厢 | ● | ● | ● | ● |
| 车内中控锁 | ● |
● |
● |
● |
| 无钥匙启动系统 | ● |
● |
● |
● |
| 电池预加热 | ● |
● |
● |
● |
| 对外放电 | ● | ● | ● | ● |
| 车顶行李架 | ● | ● | ● | ● |
| 电动后备厢位置记忆 | ● |
● |
● |
● |
| 发动机电子防盗 | ● |
● |
● |
● |
| 感应后备厢 | ● | ● | ● | ● |
| 车外灯光 | ||||
| LED日间行车灯 | ● |
● |
● |
● |
| 自适应远近光 | ● |
● |
● |
● |
| 自动头灯 | ● |
● |
● |
● |
| 车前雾灯 | - |
- |
- |
- |
| 大灯高度可调 | ● |
● |
● |
● |
| 大灯延时关闭 | ● |
● |
● |
● |
| 转向辅助灯 | ● |
● |
● |
● |
| 天窗/玻璃 | ||||
| 前/后电动车窗 | ●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
| 车窗防夹手功能 | ● |
● |
● |
● |
| 后雨刷 | ● |
● |
● |
● |
| 屏幕/系统 | ||||
| 蓝牙/车载电话 | ● |
● |
● |
● |
| 语音连续识别 | ● |
● |
● |
● |
| 智能化配置 | ||||
| 车联网 | ● |
● |
● |
● |
| OTA升级 | ● |
● |
● |
● |
| Wi-Fi热点 | ● |
● |
● |
● |
| 方向盘/内后视镜 | ||||
| 多功能方向盘 | ● |
● |
● |
● |
| 方向盘加热 | - |
- |
- |
- |
| 方向盘记忆 | - |
- |
- |
- |
| 全液晶仪表盘 | ● |
● |
● |
● |
| 座椅配置 | ||||
| 主/副驾驶座电动调节 | ●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
| 电动座椅记忆功能 | - |
- |
||
| 副驾驶位后排可调节按钮 | - |
- |
- |
- |
| 前/后中央扶手 | ●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
| 后排杯架 | ● |
● |
● |
● |
| 音响/车内灯光 | ||||
| 扬声器品牌名称 | - | - | - | - |
| 空调/冰箱 | ||||
| 后排独立空调 | - |
- |
- |
- |
| 后座出风口 | ● |
● |
● |
● |
| 温度分区控制 | ● |
● |
● |
● |
| 车载空气净化器 | - |
- |
- |
- |
| 车内PM2.5过滤装置 | - |
- |
- |
- |
| 电池/充电 | ||||
| CLTC纯电续航里程(km) | 117 | 125 | 125 | 117 |
| 电池慢充时间(小时) | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
| 电池能量(kWh) | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4 |
| 快充接口位置 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 |
| CLTC综合续航(km) | 1430 | 1435 | 1435 | 1430 |

