年款:
|
共14款车型
隐藏暂无
只看不同
|
红旗H9 2025款 改款 2.0T 两驱旗享豪华商务版 5座 | 红旗H9 2025款 3.0T 四驱旗领私享风尚版 4座 | 红旗H9 2025款 3.0T 四驱旗领豪华商务版 4座 | 红旗H9 2025款 3.0T 四驱旗畅豪华商务版 5座 | 红旗H9 2025款 改款 3.0T 四驱旗领私享风尚版 4座 | 红旗H9 2025款 改款 3.0T 四驱旗领豪华商务版 4座 | 红旗H9 2025款 改款 3.0T 四驱旗畅豪华商务版 5座 | 红旗H9 2025款 2.0T 两驱旗畅私享风尚版 5座 | 红旗H9 2025款 2.0T 两驱旗畅豪华商务版 5座 | 红旗H9 2025款 2.0T 两驱旗享私享风尚版 5座 | 红旗H9 2025款 2.0T 两驱旗享豪华商务版 5座 | 红旗H9 2025款 改款 2.0T 两驱旗畅私享风尚版 5座 | 红旗H9 2025款 改款 2.0T 两驱旗畅豪华商务版 5座 | 红旗H9 2025款 改款 2.0T 两驱旗享私享风尚版 5座 |
| 厂商指导价(元): | 32.98万询底价 | 53.98万询底价 | 53.98万询底价 | 45.98万询底价 | 53.98万询底价 | 53.98万询底价 | 45.98万询底价 | 36.98万询底价 | 36.98万询底价 | 32.98万询底价 | 32.98万询底价 | 36.98万询底价 | 36.98万询底价 | 32.98万询底价 |
| 基本参数 | ||||||||||||||
| 能源类型 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 |
| 上市时间 | 2025-08-19 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025-08-19 |
| 最大功率(kW) | 185 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
| 最大扭矩(N·m) | 380 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| 长*宽*高(mm) | 5137*1904*1498 | 5137*1904*1498 | 5137*1904*1498 | 5137*1904*1498 | 5137*1904*1498 | 5137*1904*1498 | 5137*1904*1498 | 5137*1904*1498 | 5137*1904*1498 | 5137*1904*1498 | 5137*1904*1498 | 5137*1904*1498 | 5137*1904*1498 | 5137*1904*1498 |
| 官方0-100km/h加速(s) | 7.8 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
| 最高车速(km/h) | 230 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| 整备质量(kg) | 1915 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 1915 | 1915 | 1915 | 1915 | 1915 | 1915 | 1915 |
| 最大满载质量(kg) | 2365 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2365 | 2365 | 2365 | 2365 | 2365 | 2365 | 2365 |
| 车身结构 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
| 变速箱 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
| 发动机 | 2.0T 252马力 L4 | 3.0T 337马力 V6 | 3.0T 337马力 V6 | 3.0T 337马力 V6 | 3.0T 337马力 V6 | 3.0T 337马力 V6 | 3.0T 337马力 V6 | 2.0T 252马力 L4 | 2.0T 252马力 L4 | 2.0T 252马力 L4 | 2.0T 252马力 L4 | 2.0T 252马力 L4 | 2.0T 252马力 L4 | 2.0T 252马力 L4 |
| WLTC综合油耗(L/100km) | 7.05 | 9.32 | 9.32 | 9.32 | 9.32 | 9.32 | 9.32 | 7.05 | 7.05 | 7.05 | 7.05 | 7.05 | 7.05 | 7.05 |
| 车身 | ||||||||||||||
| 长度(mm) | 5137 | 5137 | 5137 | 5137 | 5137 | 5137 | 5137 | 5137 | 5137 | 5137 | 5137 | 5137 | 5137 | 5137 |
| 宽度(mm) | 1904 | 1904 | 1904 | 1904 | 1904 | 1904 | 1904 | 1904 | 1904 | 1904 | 1904 | 1904 | 1904 | 1904 |
| 高度(mm) | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 |
| 轴距(mm) | 3060 | 3060 | 3060 | 3060 | 3060 | 3060 | 3060 | 3060 | 3060 | 3060 | 3060 | 3060 | 3060 | 3060 |
| 前轮距(mm) | 1633 | 1633 | 1633 | 1633 | 1633 | 1633 | 1633 | 1633 | 1633 | 1633 | 1633 | 1633 | 1633 | 1633 |
| 后轮距(mm) | 1629 | 1629 | 1629 | 1629 | 1629 | 1629 | 1629 | 1629 | 1629 | 1629 | 1629 | 1629 | 1629 | 1629 |
| 接近角(°) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 离去角(°) | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 车身结构 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
| 车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
| 后备厢容积(L) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 风阻系数(Cd) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 油箱容积(L) | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
| 发动机 | ||||||||||||||
| 能源类型 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 |
| 最大功率(kW) | 185 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
| 最大扭矩(N·m) | 380 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| 发动机型号 | CA4GC20TD-38 | CA6GV30TD-05 | CA6GV30TD-05 | CA6GV30TD-05 | CA6GV30TD-05 | CA6GV30TD-05 | CA6GV30TD-05 | CA4GC20TD-38 | CA4GC20TD-38 | CA4GC20TD-38 | CA4GC20TD-38 | CA4GC20TD-38 | CA4GC20TD-38 | CA4GC20TD-38 |
| 排量(L) | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 进气形式 | 涡轮增压 | 机械增压 | 机械增压 | 机械增压 | 机械增压 | 机械增压 | 机械增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 发动机布局 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 |
| 气缸排列形式 | L | V | V | V | V | V | V | L | L | L | L | L | L | L |
| 气缸数(个) | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 最大马力 | 252 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 |
| 最大功率转速(rpm) | 5500 | - | - | - | - | - | - | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 1800-4000 | - | - | - | - | - | - | 1800-4000 | 1800-4000 | 1800-4000 | 1800-4000 | 1800-4000 | 1800-4000 | 1800-4000 |
| 最大净功率(kW) | 180 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 燃油标号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 |
| 供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
| 缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 变速箱 | ||||||||||||||
| 变速箱 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 |
| 挡位个数 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 底盘转向 | ||||||||||||||
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 被动安全 | ||||||||||||||
| 主/副驾驶座安全气囊 | ●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
| 前/后排侧气囊 | ●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
| 缺气保用轮胎 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
|||||||
| 前/后排头部气囊(气帘) | ●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
| 主动安全 | ||||||||||||||
| ABS防抱死 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 车道偏离预警系统 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 主动刹车/主动安全系统 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 疲劳驾驶提示 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| DOW开门预警 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 前方碰撞预警 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 后方碰撞预警 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 道路救援呼叫 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 驾驶操控 | ||||||||||||||
| 能量回收系统 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
||||||
| 自动驻车 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 发动机启停技术 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 空气悬架 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
||||||||
| 驾驶硬件 | ||||||||||||||
| 前/后驻车雷达 | ●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
| 驾驶功能 | ||||||||||||||
| 倒车车侧预警系统 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 卫星导航系统 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 导航路况信息显示 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 并线辅助 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 车道保持辅助系统 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 道路交通标识识别 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 外观/防盗 | ||||||||||||||
| 电动后备厢 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车内中控锁 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 无钥匙启动系统 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 隐藏电动门把手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 电动后备厢位置记忆 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 发动机电子防盗 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 车外灯光 | ||||||||||||||
| LED日间行车灯 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 自适应远近光 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 自动头灯 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 大灯高度可调 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 大灯延时关闭 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 天窗/玻璃 | ||||||||||||||
| 前/后电动车窗 | ●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
| 车窗防夹手功能 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 后雨刷 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 后排侧隐私玻璃 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 屏幕/系统 | ||||||||||||||
| 蓝牙/车载电话 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 手机互联/映射 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 应用商店 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 后排控制多媒体 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 智能化配置 | ||||||||||||||
| 车联网 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| OTA升级 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| Wi-Fi热点 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 主动降噪 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
||||
| 方向盘/内后视镜 | ||||||||||||||
| 多功能方向盘 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 方向盘加热 | - |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
- |
- |
● |
● |
- |
| 方向盘记忆 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 全液晶仪表盘 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| HUD抬头数字显示 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
||||
| 座椅配置 | ||||||||||||||
| 主/副驾驶座电动调节 | ●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 后排座椅放倒形式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前/后中央扶手 | ●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
| 后排杯架 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 第二排座椅电动调节 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 后排小桌板 | ● |
● |
● |
● |
||||||||||
| 第二排独立座椅 | ● |
● |
● |
● |
||||||||||
| 音响/车内灯光 | ||||||||||||||
| 触摸式阅读灯 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 空调/冰箱 | ||||||||||||||
| 后排独立空调 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 后座出风口 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 温度分区控制 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 车载空气净化器 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 车内PM2.5过滤装置 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 负离子发生器 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 车内香氛装置 | ● |
● |
● |
● |
||||||||||
| 空气质量监测 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |

