年款:
|
共8款车型
隐藏暂无
只看不同
|
红旗H6 2026款 2.0T 致行版 | 红旗H6 2026款 2.0T 致臻版 | 红旗H6 2026款 2.0T 致尚玄影版 | 红旗H6 2026款 2.0T 致尚版 | 红旗H6 2026款 2.0T 致远玄影版 | 红旗H6 2026款 2.0T 致远版 | 红旗H6 2026款 2.0T 致美玄影版 | 红旗H6 2026款 2.0T 致美版 |
| 厂商指导价(元): | 17.98万询底价 | 23.98万询底价 | 21.88万询底价 | 21.58万询底价 | 20.28万询底价 | 19.98万询底价 | 19.58万询底价 | 19.28万询底价 |
| 基本参数 | ||||||||
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 上市时间 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 2026-05-18 |
| 最大功率(kW) | 165 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 165 | 165 |
| 最大扭矩(N·m) | 340 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 340 | 340 |
| 长*宽*高(mm) | 4990*1880*1455 | 4990*1880*1455 | 4990*1880*1455 | 4990*1880*1455 | 4990*1880*1455 | 4990*1880*1455 | 4990*1880*1455 | 4990*1880*1455 |
| 官方0-100km/h加速(s) | 7.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 7.8 | 7.8 |
| 最高车速(km/h) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| 整备质量(kg) | 1628 | 1665 | 1665 | 1665 | 1665 | 1665 | 1628 | 1628 |
| 最大满载质量(kg) | 2078 | 2115 | 2115 | 2115 | 2115 | 2115 | 2078 | 2078 |
| 车身结构 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 |
| 变速箱 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
| 发动机 | 2.0T 224马力 L4 | 2.0T 252马力 L4 | 2.0T 252马力 L4 | 2.0T 252马力 L4 | 2.0T 252马力 L4 | 2.0T 252马力 L4 | 2.0T 224马力 L4 | 2.0T 224马力 L4 |
| WLTC综合油耗(L/100km) | 6.5 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.55 | 6.55 | 6.5 | 6.5 |
| 车身 | ||||||||
| 长度(mm) | 4990 | 4990 | 4990 | 4990 | 4990 | 4990 | 4990 | 4990 |
| 宽度(mm) | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 |
| 高度(mm) | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 |
| 轴距(mm) | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 |
| 前轮距(mm) | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 |
| 后轮距(mm) | 1607 | 1607 | 1607 | 1607 | 1607 | 1607 | 1607 | 1607 |
| 接近角(°) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 离去角(°) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 最小转弯半径(m) | 5.81 | 5.81 | 5.81 | 5.81 | 5.81 | 5.81 | 5.81 | 5.81 |
| 车身结构 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 |
| 车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
| 后备厢容积(L) | 592 | 592 | 592 | 592 | 592 | 592 | 592 | 592 |
| 风阻系数(Cd) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 油箱容积(L) | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| 最小离地间隙(mm) | 144 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 144 | 144 |
| 发动机 | ||||||||
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 最大功率(kW) | 165 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 165 | 165 |
| 最大扭矩(N·m) | 340 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 340 | 340 |
| 发动机型号 | CA4GC20TD-33 | CA4GC20TD-34 | CA4GC20TD-34 | CA4GC20TD-34 | CA4GC20TD-34 | CA4GC20TD-34 | CA4GC20TD-33 | CA4GC20TD-33 |
| 排量(L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 发动机布局 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 |
| 气缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L | L |
| 气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 最大马力 | 224 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 224 | 224 |
| 最大功率转速(rpm) | 4500-5000 | 4500-5000 | 4500-5000 | 4500-5000 | 4500-5000 | 4500-5000 | 4500-5000 | 4500-5000 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 1650-4500 | 1650-4500 | 1650-4500 | 1650-4500 | 1650-4500 | 1650-4500 | 1650-4500 | 1650-4500 |
| 最大净功率(kW) | 160 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 160 | 160 |
| 燃油标号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 |
| 供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
| 缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 压缩比 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 |
| 变速箱 | ||||||||
| 变速箱 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 |
| 挡位个数 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 底盘转向 | ||||||||
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 被动安全 | ||||||||
| 主/副驾驶座安全气囊 | ●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
| 前/后排侧气囊 | ●前 -后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
| 被动行人保护 | ● |
|||||||
| 缺气保用轮胎 | ○ |
|||||||
| 前/后排头部气囊(气帘) | ●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
| 主动安全 | ||||||||
| ABS防抱死 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 车道偏离预警系统 | - |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 主动刹车/主动安全系统 | - |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 疲劳驾驶提示 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| DOW开门预警 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
|
| 前方碰撞预警 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
|
| 后方碰撞预警 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
|
| 道路救援呼叫 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 驾驶操控 | ||||||||
| 自动驻车 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 发动机启停技术 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 驾驶硬件 | ||||||||
| 前/后驻车雷达 | ●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
| 驾驶辅助影像 | - |
|||||||
| 透明底盘/540度影像 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
|
| 驾驶功能 | ||||||||
| 倒车车侧预警系统 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
|
| 卫星导航系统 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 导航路况信息显示 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 并线辅助 | - |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 车道保持辅助系统 | - |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 车道居中保持 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
|
| 道路交通标识识别 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
|
| 外观/防盗 | ||||||||
| 电动后备厢 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车内中控锁 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 无钥匙启动系统 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 主动闭合式进气格栅 | ● |
|||||||
| 电动后备厢位置记忆 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 发动机电子防盗 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 车外灯光 | ||||||||
| LED日间行车灯 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 自适应远近光 | - |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 自动头灯 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 车前雾灯 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 大灯高度可调 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 大灯延时关闭 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 转向辅助灯 | ● |
|||||||
| 天窗/玻璃 | ||||||||
| 天窗类型 | - | |||||||
| 前/后电动车窗 | ●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
| 车窗防夹手功能 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 后雨刷 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 后排侧隐私玻璃 | ● |
|||||||
| 屏幕/系统 | ||||||||
| 蓝牙/车载电话 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 应用商店 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 语音免唤醒词 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 语音连续识别 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 智能化配置 | ||||||||
| 车联网 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| OTA升级 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| Wi-Fi热点 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 方向盘/内后视镜 | ||||||||
| 多功能方向盘 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 方向盘加热 | - |
● |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 方向盘记忆 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 全液晶仪表盘 | - |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| HUD抬头数字显示 | ● |
○ |
||||||
| 车内充电 | ||||||||
| 手机无线充电功能 | - |
|||||||
| 座椅配置 | ||||||||
| 主/副驾驶座电动调节 | - |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
| 电动座椅记忆功能 | - |
- |
- |
- |
- |
|||
| 副驾驶位后排可调节按钮 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 第二排座椅调节 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前/后中央扶手 | ●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
| 后排杯架 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 运动风格座椅 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 音响/车内灯光 | ||||||||
| 扬声器品牌名称 | - | - | - | |||||
| 触摸式阅读灯 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 空调/冰箱 | ||||||||
| 后排独立空调 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 后座出风口 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 温度分区控制 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 车载空气净化器 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 车内PM2.5过滤装置 | - |
● |
● |
● |
- |
- |
- |
- |
| 负离子发生器 | ● |
● |
● |
|||||
| 车内香氛装置 | ● |

