年款:
|
共10款车型
隐藏暂无
只看不同
|
风骏7 2023款 2.0T柴油四驱进取型大双GW4D20M | 风骏7 2023款 2.0T柴油四驱精英型大双GW4D20M | 风骏7 2023款 2.0T柴油两驱精英型大双GW4D20M | 风骏7 2023款 2.0T柴油两驱进取型大双GW4D20M | 风骏7 2023款 2.0T汽油四驱精英型大双GW4C20B | 风骏7 2023款 2.0T汽油四驱进取型大双GW4C20B | 风骏7 2023款 2.0T汽油两驱精英型大双GW4C20B | 风骏7 2023款 2.0T汽油两驱进取型大双GW4C20B | 风骏7 2026款 2.0T柴油四驱 | 风骏7 2026款 2.0T柴油两驱 |
| 厂商指导价(元): | 10.48万询底价 | 10.98万询底价 | 9.68万询底价 | 9.18万询底价 | 10.38万询底价 | 9.88万询底价 | 9.08万询底价 | 8.58万询底价 | 9.98万询底价 | 8.68万询底价 |
| 基本参数 | ||||||||||
| 能源类型 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 柴油 | 柴油 |
| 上市时间 | 2023.05 | 2023.05 | 2023.05 | 2023.05 | 2023.05 | 2023.05 | 2023.05 | 2023.05 | 2026-03-09 | 2026-03-09 |
| 最大功率(kW) | 102 | 102 | 102 | 102 | 125 | 125 | 125 | 125 | 102 | 102 |
| 最大扭矩(N·m) | 330 | 330 | 330 | 330 | 335 | 335 | 335 | 335 | 330 | 330 |
| 长*宽*高(mm) | 5425*1800*1740 | 5425*1800*1760 | 5425*1800*1760 | 5425*1800*1740 | 5425*1800*1760 | 5425*1800*1740 | 5425*1800*1760 | 5425*1800*1740 | 5425*1800*1740 | 5425*1800*1740 |
| 官方0-100km/h加速(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最高车速(km/h) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 整车质保 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 整备质量(kg) | 1930 | 1930 | 1815 | 1815 | 1850 | 1850 | 1750 | 1750 | 1930 | 1815 |
| 最大满载质量(kg) | 2620 | 2620 | 2620 | 2620 | 2555 | 2555 | 2555 | 2555 | 2620 | 2620 |
| 车身结构 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 |
| 变速箱 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 |
| 发动机 | 2.0T 139马力 L4 | 2.0T 139马力 L4 | 2.0T 139马力 L4 | 2.0T 139马力 L4 | 2.0T 170马力 L4 | 2.0T 170马力 L4 | 2.0T 170马力 L4 | 2.0T 170马力 L4 | 2.0T 139马力 L4 | 2.0T 139马力 L4 |
| NEDC综合油耗(L/100km) | 7.6 | 7.6 | 7.3 | 7.3 | 8.9 | 8.9 | 8.6 | 8.6 | 7.6 | 7.3 |
| 车身 | ||||||||||
| 长度(mm) | 5425 | 5425 | 5425 | 5425 | 5425 | 5425 | 5425 | 5425 | 5425 | 5425 |
| 宽度(mm) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| 高度(mm) | 1740 | 1760 | 1760 | 1740 | 1760 | 1740 | 1760 | 1740 | 1740 | 1740 |
| 轴距(mm) | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 |
| 前轮距(mm) | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 |
| 后轮距(mm) | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 |
| 接近角(°) | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| 离去角(°) | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 车身结构 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 |
| 车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
| 车门数(个) | ●4 | ●4 | ●4 | ●4 | ●4 | ●4 | ●4 | ●4 | ||
| 座位数(个) | ●5 | ●5 | ●5 | ●5 | ●5 | ●5 | ●5 | ●5 | ||
| 后备厢容积(L) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 风阻系数(Cd) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 货箱尺寸(mm) | 1680x1460x480 | 1680x1460x480 | 1680x1460x480 | 1680x1460x480 | 1680x1460x480 | 1680x1460x480 | 1680x1460x480 | 1680x1460x480 | 1680x1460x480 | 1680x1460x480 |
| 发动机 | ||||||||||
| 能源类型 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 柴油 | 柴油 |
| 最大功率(kW) | 102 | 102 | 102 | 102 | 125 | 125 | 125 | 125 | 102 | 102 |
| 最大扭矩(N·m) | 330 | 330 | 330 | 330 | 335 | 335 | 335 | 335 | 330 | 330 |
| 发动机型号 | GW4D20M | GW4D20M | GW4D20M | GW4D20M | GW4C20B | GW4C20B | GW4C20B | GW4C20B | GW4D20M | GW4D20M |
| 排量(L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 发动机布局 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 |
| 气缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| 气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 最大马力 | 139 | 139 | 139 | 139 | 170 | 170 | 170 | 170 | 139 | 139 |
| 最大功率转速(rpm) | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 4000-5500 | 4000-5500 | 4000-5500 | 4000-5500 | 3600 | 3600 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 1400-2800 | 1400-2800 | 1400-2800 | 1400-2800 | 2600-3300 | 2600-3300 | 2600-3300 | 2600-3300 | 1400-2800 | 1400-2800 |
| 最大净功率(kW) | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 | 100 | 100 |
| 变速箱 | ||||||||||
| 变速箱 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 |
| 挡位个数 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 底盘转向 | ||||||||||
| 驱动方式 | ●前置四驱 |
●前置四驱 |
●前置后驱 |
●前置后驱 |
●前置四驱 |
●前置四驱 |
●前置后驱 |
●前置后驱 |
||
| 前悬架类型 | ●双横臂式扭杆弹簧独立悬架 | ●双横臂式扭杆弹簧独立悬架 | ●双横臂式扭杆弹簧独立悬架 | ●双横臂式扭杆弹簧独立悬架 | ●双横臂式扭杆弹簧独立悬架 | ●双横臂式扭杆弹簧独立悬架 | ●双横臂式扭杆弹簧独立悬架 | ●双横臂式扭杆弹簧独立悬架 | ||
| 后悬架类型 | ●钢板弹簧非独立悬架 | ●钢板弹簧非独立悬架 | ●钢板弹簧非独立悬架 | ●钢板弹簧非独立悬架 | ●钢板弹簧非独立悬架 | ●钢板弹簧非独立悬架 | ●钢板弹簧非独立悬架 | ●钢板弹簧非独立悬架 | ||
| 助力类型 | ●液压助力 |
●液压助力 |
●液压助力 |
●液压助力 |
●液压助力 |
●液压助力 |
●液压助力 |
●液压助力 |
||
| 车体结构 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 |
| 车轮制动 | ||||||||||
| 前制动器类型 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ||
| 后制动器类型 | ●鼓式 | ●鼓式 | ●鼓式 | ●鼓式 | ●鼓式 | ●鼓式 | ●鼓式 | ●鼓式 | ||
| 驻车制动类型 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 前轮胎规格 | ●235/70 R16 | ●235/70 R16 | ●235/70 R16 | ●235/70 R16 | ●235/70 R16 | ●235/70 R16 | ●235/70 R16 | ●235/70 R16 | ||
| 后轮胎规格 | ●235/70 R16 | ●235/70 R16 | ●235/70 R16 | ●235/70 R16 | ●235/70 R16 | ●235/70 R16 | ●235/70 R16 | ●235/70 R16 | ||
| 备胎规格 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 被动安全 | ||||||||||
| 主/副驾驶座安全气囊 | ●主 -副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 -副 |
●主 ●副 |
●主 -副 |
●主 ●副 |
●主 -副 |
●主 -副 |
●主 -副 |
| 前/后排侧气囊 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 前/后排头部气囊(气帘) | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 主动安全 | ||||||||||
| ABS防抱死 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 胎压监测功能 | - |
● |
● |
- |
● |
- |
● |
- |
- |
- |
| 安全带未系提醒 | ●主驾驶位 |
●主驾驶位 |
●主驾驶位 |
●主驾驶位 |
●主驾驶位 |
●主驾驶位 |
●主驾驶位 |
●主驾驶位 |
||
| ISOFIX儿童座椅接口 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 车道偏离预警系统 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 主动刹车/主动安全系统 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 疲劳驾驶提示 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 驾驶操控 | ||||||||||
| 驾驶模式切换 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 自动驻车 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 陡坡缓降 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
| 驾驶硬件 | ||||||||||
| 前/后驻车雷达 | -前 ●后 |
-前 ●后 |
-前 ●后 |
-前 ●后 |
-前 ●后 |
-前 ●后 |
-前 ●后 |
-前 ●后 |
-前 ●后 |
-前 ●后 |
| 驾驶辅助影像 | - |
●倒车影像 |
●倒车影像 |
- |
●倒车影像 |
- |
●倒车影像 |
- |
- |
- |
| 驾驶功能 | ||||||||||
| 巡航系统 | - |
●定速巡航 |
●定速巡航 |
- |
●定速巡航 |
- |
●定速巡航 |
- |
- |
- |
| 卫星导航系统 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 导航路况信息显示 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 并线辅助 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 车道保持辅助系统 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 外观/防盗 | ||||||||||
| 轮圈材质 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 | ||
| 电动后备厢 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 车内中控锁 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 钥匙类型 | ●遥控钥匙 |
●遥控钥匙 |
●遥控钥匙 |
●遥控钥匙 |
●遥控钥匙 |
●遥控钥匙 |
●遥控钥匙 |
●遥控钥匙 |
||
| 无钥匙启动系统 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 无钥匙进入功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车外灯光 | ||||||||||
| 近光灯光源 | ●卤素 |
●卤素 |
●卤素 |
●卤素 |
●卤素 |
●卤素 |
●卤素 |
●卤素 |
||
| 远光灯光源 | ●卤素 |
●卤素 |
●卤素 |
●卤素 |
●卤素 |
●卤素 |
●卤素 |
●卤素 |
||
| LED日间行车灯 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 自适应远近光 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 自动头灯 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 车前雾灯 | ●卤素 |
●卤素 |
●卤素 |
●卤素 |
●卤素 |
●卤素 |
●卤素 |
●卤素 |
||
| 大灯高度可调 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 大灯延时关闭 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 天窗/玻璃 | ||||||||||
| 天窗类型 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前/后电动车窗 | ●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
| 车窗一键升降功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车窗防夹手功能 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 车内化妆镜 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 后雨刷 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 感应雨刷功能 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 外后视镜 | ||||||||||
| 外后视镜功能 | ●电动调节 |
●电动调节 |
●电动调节 |
●电动调节 |
●电动调节 |
●电动调节 |
●电动调节 |
●电动调节 |
||
| 屏幕/系统 | ||||||||||
| 中控彩色屏幕 | - |
●触控液晶屏 |
●触控液晶屏 |
- |
●触控液晶屏 |
- |
●触控液晶屏 |
- |
- |
- |
| 中控屏幕尺寸 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 蓝牙/车载电话 | - |
● |
● |
- |
● |
- |
● |
- |
- |
- |
| 手机互联/映射 | - | ● | ● | - | ● | - | ● | - | - | - |
| 语音识别控制系统 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 智能化配置 | ||||||||||
| 车联网 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| OTA升级 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 方向盘/内后视镜 | ||||||||||
| 方向盘材质 | ●塑料 | ●塑料 | ●塑料 | ●塑料 | ●塑料 | ●塑料 | ●塑料 | ●塑料 | ||
| 方向盘位置调节 | ●手动上下调节 | ●手动上下调节 | ●手动上下调节 | ●手动上下调节 | ●手动上下调节 | ●手动上下调节 | ●手动上下调节 | ●手动上下调节 | ||
| 多功能方向盘 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 方向盘换挡 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
| 方向盘加热 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 方向盘记忆 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 行车电脑显示屏幕 | ●单色 |
●单色 |
●单色 |
●单色 |
●单色 |
●单色 |
●单色 |
●单色 |
||
| 全液晶仪表盘 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 液晶仪表尺寸 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 内后视镜功能 | ●手动防眩目 | ●手动防眩目 | ●手动防眩目 | ●手动防眩目 | ●手动防眩目 | ●手动防眩目 | ●手动防眩目 | ●手动防眩目 | ||
| 车内充电 | ||||||||||
| 多媒体/充电接口 | ●USB |
●USB |
●USB |
●USB |
●USB |
●USB |
●USB |
●USB |
||
| USB/Type-C接口数量 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 手机无线充电功能 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 座椅配置 | ||||||||||
| 座椅材质 | ●仿皮 | ●仿皮 | ●仿皮 | ●仿皮 | ●仿皮 | ●仿皮 | ●仿皮 | ●仿皮 | ||
| 主座椅调节方式 | ●前后调节 ●靠背调节 |
●前后调节 ●靠背调节 |
●前后调节 ●靠背调节 |
●前后调节 ●靠背调节 |
●前后调节 ●靠背调节 |
●前后调节 ●靠背调节 |
●前后调节 ●靠背调节 |
●前后调节 ●靠背调节 |
||
| 副座椅调节方式 | ●前后调节 ●靠背调节 |
●前后调节 ●靠背调节 |
●前后调节 ●靠背调节 |
●前后调节 ●靠背调节 |
●前后调节 ●靠背调节 |
●前后调节 ●靠背调节 |
●前后调节 ●靠背调节 |
●前后调节 ●靠背调节 |
||
| 主/副驾驶座电动调节 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 前排座椅功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 电动座椅记忆功能 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 第二排座椅调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后排座椅放倒形式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前/后中央扶手 | ●前 -后 |
●前 -后 |
●前 -后 |
●前 -后 |
●前 -后 |
●前 -后 |
●前 -后 |
●前 -后 |
●前 -后 |
●前 -后 |
| 后排杯架 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 音响/车内灯光 | ||||||||||
| 扬声器品牌名称 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 扬声器数量 | ●2喇叭 | ●4喇叭 | ●4喇叭 | ●2喇叭 | ●4喇叭 | ●2喇叭 | ●4喇叭 | ●2喇叭 | ||
| 车内环境氛围灯 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 空调/冰箱 | ||||||||||
| 空调温度控制方式 | ●手动空调 | ●手动空调 | ●手动空调 | ●手动空调 | ●手动空调 | ●手动空调 | ●手动空调 | ●手动空调 | ||
| 后排独立空调 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 后座出风口 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 温度分区控制 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 车载空气净化器 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 车内PM2.5过滤装置 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 四驱/越野 | ||||||||||
| 限滑差速器/差速锁 | ○后桥差速锁 | ○后桥差速锁 | ○后桥差速锁 | ○后桥差速锁 | ○后桥差速锁 | ○后桥差速锁 | ○后桥差速锁 | ○后桥差速锁 |

