年款:
|
共40款车型
隐藏暂无
只看不同
|
金刚炮 2026款 2.0T手动汽油四驱精英型长箱 | 金刚炮 2026款 2.0T自动8AT汽油四驱领航型平箱 | 金刚炮 2026款 2.0T自动8AT汽油四驱精英型平箱 | 金刚炮 2026款 2.0T自动8AT汽油四驱精英型长箱 | 金刚炮 2026款 2.0T自动8AT汽油四驱精英型标箱 | 金刚炮 2026款 2.0T自动8AT汽油两驱领航型平箱 | 金刚炮 2026款 2.0T自动8AT汽油两驱精英型平箱 | 金刚炮 2026款 2.0T自动8AT汽油两驱精英型长箱 | 金刚炮 2026款 2.0T自动8AT汽油两驱精英型标箱 | 金刚炮 2026款 2.0T手动汽油四驱精英型平箱 | 金刚炮 2026款 2.0T手动汽油四驱精英型标箱 | 金刚炮 2026款 2.0T手动汽油四驱创业型平箱 | 金刚炮 2026款 2.0T手动汽油四驱创业型长箱 | 金刚炮 2026款 2.0T手动汽油四驱创业型标箱 | 金刚炮 2026款 2.0T手动汽油两驱精英型平箱 | 金刚炮 2026款 2.0T手动汽油两驱精英型长箱 | 金刚炮 2026款 2.0T手动汽油两驱精英型标箱 | 金刚炮 2026款 2.0T手动汽油两驱创业型平箱 | 金刚炮 2026款 2.0T手动汽油两驱创业型长箱 | 金刚炮 2026款 2.0T手动汽油两驱创业型标箱 | 金刚炮 2026款 2.0T自动8AT柴油四驱领航型平箱 | 金刚炮 2026款 2.0T自动8AT柴油四驱精英型平箱 | 金刚炮 2026款 2.0T自动8AT柴油四驱精英型长箱 | 金刚炮 2026款 2.0T自动8AT柴油四驱精英型标箱 | 金刚炮 2026款 2.0T自动8AT柴油两驱领航型平箱 | 金刚炮 2026款 2.0T自动8AT柴油两驱精英型平箱 | 金刚炮 2026款 2.0T自动8AT柴油两驱精英型长箱 | 金刚炮 2026款 2.0T自动8AT柴油两驱精英型标箱 | 金刚炮 2026款 2.0T手动柴油四驱精英型平箱 | 金刚炮 2026款 2.0T手动柴油四驱精英型长箱 | 金刚炮 2026款 2.0T手动柴油四驱精英型标箱 | 金刚炮 2026款 2.0T手动柴油四驱创业型平箱 | 金刚炮 2026款 2.0T手动柴油四驱创业型长箱 | 金刚炮 2026款 2.0T手动柴油四驱创业型标箱 | 金刚炮 2026款 2.0T手动柴油两驱精英型平箱 | 金刚炮 2026款 2.0T手动柴油两驱精英型长箱 | 金刚炮 2026款 2.0T手动柴油两驱精英型标箱 | 金刚炮 2026款 2.0T手动柴油两驱创业型平箱 | 金刚炮 2026款 2.0T手动柴油两驱创业型长箱 | 金刚炮 2026款 2.0T手动柴油两驱创业型标箱 |
| 厂商指导价(元): | 10.98万询底价 | 12.48万询底价 | 11.58万询底价 | 11.48万询底价 | 11.38万询底价 | 11.08万询底价 | 10.18万询底价 | 10.08万询底价 | 9.98万询底价 | 11.08万询底价 | 10.88万询底价 | 10.58万询底价 | 10.48万询底价 | 10.38万询底价 | 9.68万询底价 | 9.58万询底价 | 9.48万询底价 | 9.18万询底价 | 9.08万询底价 | 8.98万询底价 | 13.18万询底价 | 12.28万询底价 | 12.18万询底价 | 12.08万询底价 | 11.78万询底价 | 10.88万询底价 | 10.78万询底价 | 10.68万询底价 | 11.78万询底价 | 11.68万询底价 | 11.58万询底价 | 11.28万询底价 | 11.18万询底价 | 11.08万询底价 | 10.38万询底价 | 10.28万询底价 | 10.18万询底价 | 9.88万询底价 | 9.78万询底价 | 9.68万询底价 |
| 基本参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 |
| 上市时间 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025-10-22 |
| 最大功率(kW) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 最大扭矩(N·m) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 长*宽*高(mm) | 5635*1880*1840 | 5635*1880*1870 | 5635*1880*1870 | 5635*1880*1840 | 5365*1880*1840 | 5635*1880*1855 | 5635*1880*1855 | 5635*1880*1825 | 5365*1880*1825 | 5635*1880*1870 | 5365*1880*1840 | 5635*1880*1870 | 5635*1880*1840 | 5365*1880*1840 | 5635*1880*1855 | 5635*1880*1825 | 5365*1880*1825 | 5635*1880*1855 | 5635*1880*1825 | 5365*1880*1825 | 5635*1880*1870 | 5635*1880*1870 | 5635*1880*1840 | 5365*1880*1840 | 5635*1880*1855 | 5635*1880*1855 | 5635*1880*1825 | 5365*1880*1825 | 5635*1880*1870 | 5635*1880*1840 | 5365*1880*1840 | 5635*1880*1870 | 5635*1880*1840 | 5365*1880*1840 | 5635*1880*1855 | 5635*1880*1825 | 5365*1880*1825 | 5635*1880*1855 | 5635*1880*1825 | 5365*1880*1825 |
| 官方0-100km/h加速(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最高车速(km/h) | 165 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 |
| 整备质量(kg) | - | 2035 | 2035 | 2035 | 2010 | 1935 | 1935 | 1935 | 1910 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2115 | 2115 | 2115 | 2111 | 2005 | 2005 | 2005 | 2001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最大满载质量(kg) | - | 2860 | 2860 | 2860 | 2835 | 2760 | 2760 | 2760 | 2735 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2940 | 2940 | 2940 | 2936 | 2830 | 2830 | 2830 | 2826 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车身结构 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 |
| 变速箱 | 6挡手动 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
| 发动机 | 2.0T 190马力 L4 | 2.0T 190马力 L4 | 2.0T 190马力 L4 | 2.0T 190马力 L4 | 2.0T 190马力 L4 | 2.0T 190马力 L4 | 2.0T 190马力 L4 | 2.0T 190马力 L4 | 2.0T 190马力 L4 | 2.0T 190马力 L4 | 2.0T 190马力 L4 | 2.0T 190马力 L4 | 2.0T 190马力 L4 | 2.0T 190马力 L4 | 2.0T 190马力 L4 | 2.0T 190马力 L4 | 2.0T 190马力 L4 | 2.0T 190马力 L4 | 2.0T 190马力 L4 | 2.0T 190马力 L4 | 2.0T 163马力 L4 | 2.0T 163马力 L4 | 2.0T 163马力 L4 | 2.0T 163马力 L4 | 2.0T 163马力 L4 | 2.0T 163马力 L4 | 2.0T 163马力 L4 | 2.0T 163马力 L4 | 2.0T 163马力 L4 | 2.0T 163马力 L4 | 2.0T 163马力 L4 | 2.0T 163马力 L4 | 2.0T 163马力 L4 | 2.0T 163马力 L4 | 2.0T 163马力 L4 | 2.0T 163马力 L4 | 2.0T 163马力 L4 | 2.0T 163马力 L4 | 2.0T 163马力 L4 | 2.0T 163马力 L4 |
| NEDC综合油耗(L/100km) | - | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车身 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长度(mm) | 5635 | 5635 | 5635 | 5635 | 5365 | 5635 | 5635 | 5635 | 5365 | 5635 | 5365 | 5635 | 5635 | 5365 | 5635 | 5635 | 5365 | 5635 | 5635 | 5365 | 5635 | 5635 | 5635 | 5365 | 5635 | 5635 | 5635 | 5365 | 5635 | 5635 | 5365 | 5635 | 5635 | 5365 | 5635 | 5635 | 5365 | 5635 | 5635 | 5365 |
| 宽度(mm) | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 |
| 高度(mm) | 1840 | 1870 | 1870 | 1840 | 1840 | 1855 | 1855 | 1825 | 1825 | 1870 | 1840 | 1870 | 1840 | 1840 | 1855 | 1825 | 1825 | 1855 | 1825 | 1825 | 1870 | 1870 | 1840 | 1840 | 1855 | 1855 | 1825 | 1825 | 1870 | 1840 | 1840 | 1870 | 1840 | 1840 | 1855 | 1825 | 1825 | 1855 | 1825 | 1825 |
| 轴距(mm) | 3410 | 3410 | 3410 | 3410 | 3140 | 3410 | 3410 | 3410 | 3140 | 3410 | 3140 | 3410 | 3410 | 3140 | 3410 | 3410 | 3140 | 3410 | 3410 | 3140 | 3410 | 3410 | 3410 | 3140 | 3410 | 3410 | 3410 | 3140 | 3410 | 3410 | 3140 | 3410 | 3410 | 3140 | 3410 | 3410 | 3140 | 3410 | 3410 | 3140 |
| 前轮距(mm) | - | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后轮距(mm) | - | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车身结构 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 |
| 车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | ||||||||||||||||||||||||
| 后备厢容积(L) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 风阻系数(Cd) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 货箱尺寸(mm) | 1820x1500x495 | 1820x1500x470 | 1820x1500x470 | 1820x1500x495 | 1550x1500x495 | 1820x1500x470 | 1820x1500x470 | 1820x1500x495 | 1550x1500x495 | 1820x1500x470 | 1550x1500x495 | 1820x1500x470 | 1820x1500x495 | 1550x1500x495 | 1820x1500x470 | 1820x1500x495 | 1550x1500x495 | 1820x1500x470 | 1820x1500x495 | 1550x1500x495 | 1820x1500x470 | 1820x1500x470 | 1820x1500x495 | 1550x1500x495 | 1820x1500x470 | 1820x1500x470 | 1820x1500x495 | 1550x1500x495 | 1820x1500x470 | 1820x1500x495 | 1550x1500x495 | 1820x1500x470 | 1820x1500x495 | 1550x1500x495 | 1820x1500x470 | 1820x1500x495 | 1550x1500x495 | 1820x1500x470 | 1820x1500x495 | 1550x1500x495 |
| 发动机 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 |
| 最大功率(kW) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 最大扭矩(N·m) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 发动机型号 | GW4C20C | GW4C20B | GW4C20B | GW4C20B | GW4C20B | GW4C20B | GW4C20B | GW4C20B | GW4C20B | GW4C20C | GW4C20C | GW4C20C | GW4C20C | GW4C20C | GW4C20C | GW4C20C | GW4C20C | GW4C20C | GW4C20C | GW4C20C | GW4D20M | GW4D20M | GW4D20M | GW4D20M | GW4D20M | GW4D20M | GW4D20M | GW4D20M | GW4D20M | GW4D20M | GW4D20M | GW4D20M | GW4D20M | GW4D20M | GW4D20M | GW4D20M | GW4D20M | GW4D20M | GW4D20M | GW4D20M |
| 排量(L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 发动机布局 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | ||||||||||||||||||||||||
| 气缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| 气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 最大马力 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 |
| 最大功率转速(rpm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最大扭矩转速(rpm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最大净功率(kW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 |
| 供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
| 缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 缸体材料 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 |
| 变速箱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 变速箱 | 6挡手动 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 |
| 挡位个数 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 底盘转向 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 车体结构 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 |
| 被动安全 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主/副驾驶座安全气囊 | ●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
| 前/后排侧气囊 | - |
●前 -后 |
- |
- |
- |
●前 -后 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
●前 -后 |
- |
- |
- |
●前 -后 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 前/后排头部气囊(气帘) | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 主动安全 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABS防抱死 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
- |
- |
- |
● |
● |
● |
- |
- |
- |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
- |
- |
- |
● |
● |
● |
- |
- |
- |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
- |
- |
- |
● |
● |
● |
- |
- |
- |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
- |
- |
- |
● |
● |
● |
- |
- |
- |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
- |
- |
- |
● |
● |
● |
- |
- |
- |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
- |
- |
- |
● |
● |
● |
- |
- |
- |
| 胎压监测功能 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 车道偏离预警系统 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
