年款:
|
共4款车型
隐藏暂无
只看不同
|
钛3 2025款 改款 501KM 四驱无人机版 | 钛3 2025款 501KM 后驱Ultra版 | 钛3 2026款 565KM 四驱闪充版 | 钛3 2026款 620KM 后驱闪充版 |
| 厂商指导价(元): | 17.78万询底价 | 14.98万询底价 | 16.98万询底价 | 15.38万询底价 |
| 基本参数 | ||||
| 能源类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
| 上市时间 | 2025-09-28 | 2025-09-28 | 2026-03-13 | 2026-03-13 |
| CLTC纯电续航里程(km) | 501 | 501 | 565 | 620 |
| 电池快充时间(小时) | 0.3 | 0.3 | 0.15 | 0.15 |
| 电池慢充时间(小时) | 11.2 | 9.3 | ||
| 电池快充电量范围(%) | 30-80 | 30-80 | 10-97 | 10-97 |
| 最大功率(kW) | 310 | 160 | 375 | 240 |
| 最大扭矩(N·m) | 510 | 310 | 505 | 305 |
| 电动机(Ps) | 422 | 218 | 510 | 326 |
| 长*宽*高(mm) | 4605*1900*1720 | 4605*1900*1720 | 4605*1900*1720 | 4605*1900*1720 |
| 官方0-100km/h加速(s) | 5.3 | 7.9 | 4.7 | 7.3 |
| 最高车速(km/h) | 201 | 201 | 210 | 210 |
| 整备质量(kg) | 2170 | 1995 | 2170 | 2080 |
| 最大满载质量(kg) | 2545 | 2370 | 2550 | 2480 |
| 车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
| 电能当量燃料消耗量(L/100km) | 2.08 | 1.65 | 1.74 | 1.58 |
| 车身 | ||||
| 长度(mm) | 4605 | 4605 | 4605 | 4605 |
| 宽度(mm) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
| 高度(mm) | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 |
| 轴距(mm) | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 |
| 前轮距(mm) | 1634 | 1634 | 1634 | 1634 |
| 后轮距(mm) | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
| 接近角(°) | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 离去角(°) | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
| 后备厢容积(L) | - | - | - | - |
| 风阻系数(Cd) | - | - | - | - |
| 前备厢容积(L) | 151 | 151 | 151 | 151 |
| 电动机 | ||||
| 电池快充时间(小时) | 0.3 | 0.3 | 0.15 | 0.15 |
| 电池快充电量范围(%) | 30-80 | 30-80 | 10-97 | 10-97 |
| 前电动机品牌 | 弗迪动力 | - | 弗迪动力 | - |
| 前电动机型号 | YS230XYC | - | YS230XYC | - |
| 电机类型 | 前交流/异步 后永磁/同步 | 永磁/同步 | 前交流/异步 后永磁/同步 | 永磁/同步 |
| 电动机总功率(kW) | 310 | 160 | 375 | 240 |
| 电动机总马力(Ps) | 422 | 218 | 510 | 326 |
| 电动机总扭矩(N·m) | 510 | 310 | 505 | 305 |
| 前电动机最大功率(kW) | 110 | - | 135 | - |
| 前电动机最大扭矩(N·m) | 200 | - | 200 | - |
| 驱动电机数 | 双电机 | 单电机 | 双电机 | 单电机 |
| 电机布局 | 前置+后置 | 后置 | 前置+后置 | 后置 |
| 电池冷却方式 | 直冷 | 直冷 | 直冷 | 直冷 |
| 快充功能 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 慢充接口位置 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 |
| 后电动机品牌 | 比亚迪 | - | 比亚迪 | 比亚迪 |
| 后电动机型号 | TZ200XYZ | - | TZ180XYD | TZ180XYD |
| 后电动机最大功率(kW) | 200 | 160 | 240 | 240 |
| 后电动机最大扭矩(N·m) | 310 | 310 | 305 | 305 |
| 百公里耗电量(kWh/100km) | 17.9 | 14.2 | 15 | 13.6 |
| 对外交流放电功率(kW) | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 快充功率(kW) | 215 | 195 | ||
| 变速箱 | ||||
| 变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
| 挡位个数 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 变速箱类型 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
| 底盘转向 | ||||
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 | ||||
| 备胎规格 | - | - | - | - |
| 被动安全 | ||||
| 主/副驾驶座安全气囊 | ●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
| 前/后排侧气囊 | ●前 -后 |
●前 -后 |
●前 -后 |
●前 -后 |
| 前/后排头部气囊(气帘) | ●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
| 前排中间气囊 | ● |
● |
● |
● |
| 主动安全 | ||||
| ABS防抱死 | ● |
● |
● |
● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
● |
● |
● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● |
● |
● |
● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
● |
● |
● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
● |
● |
● |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● |
● |
● |
● |
| 车道偏离预警系统 | ● |
● |
● |
● |
| 主动刹车/主动安全系统 | ● |
● |
● |
● |
| 疲劳驾驶提示 | ● |
● |
● |
● |
| DOW开门预警 | ● |
● |
● |
● |
| 前方碰撞预警 | ● |
● |
● |
● |
| 后方碰撞预警 | ● |
● |
● |
● |
| 低速行车警告 | ● |
● |
● |
● |
| 内置行车记录仪 | ● |
● |
● |
● |
| 道路救援呼叫 | ● |
● |
● |
● |
| 哨兵模式/千里眼 | ● |
● |
● |
● |
| 防侧翻系统 | ● |
● |
● |
● |
| 驾驶操控 | ||||
| 能量回收系统 | ● |
● |
● |
● |
| 自动驻车 | ● |
● |
● |
● |
| 陡坡缓降 | ● |
● |
● |
● |
| 上坡辅助 | ● |
● |
● |
● |
| 驾驶硬件 | ||||
| 前/后驻车雷达 | ●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
| 透明底盘/540度影像 | ● |
● |
● |
● |
| 驾驶功能 | ||||
| 遥控泊车 | ● |
● |
● |
● |
| 倒车车侧预警系统 | ● |
● |
● |
● |
| 卫星导航系统 | ● |
● |
● |
● |
| 导航路况信息显示 | ● |
● |
● |
● |
| 并线辅助 | ● |
● |
● |
● |
| 车道保持辅助系统 | ● |
● |
● |
● |
| 车道居中保持 | ● |
● |
● |
● |
| 道路交通标识识别 | ● |
● |
● |
● |
| 方向盘离手检测 | ● |
● |
● |
● |
| 信号灯识别 | ○ |
○ |
||
| 外观/防盗 | ||||
| 车内中控锁 | ● |
● |
● |
● |
| 无钥匙启动系统 | ● |
● |
● |
● |
| 隐藏电动门把手 | ● | ● | ● | ● |
| 电池预加热 | ● |
● |
● |
● |
| 对外放电 | ● | ● | ● | ● |
| 车顶行李架 | ● | ● | ● | ● |
| 车外灯光 | ||||
| LED日间行车灯 | ● |
● |
● |
● |
| 自适应远近光 | ● |
● |
● |
● |
| 自动头灯 | ● |
● |
● |
● |
| 车前雾灯 | - |
- |
- |
- |
| 大灯高度可调 | ● |
● |
● |
● |
| 大灯延时关闭 | ● |
● |
● |
● |
| 天窗/玻璃 | ||||
| 前/后电动车窗 | ●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
| 车窗防夹手功能 | ● |
● |
● |
● |
| 后雨刷 | ● |
● |
● |
● |
| 后排侧隐私玻璃 | ● |
● |
● |
● |
| 屏幕/系统 | ||||
| 蓝牙/车载电话 | ● |
● |
● |
● |
| 应用商店 | ● |
● |
● |
● |
| 语音免唤醒词 | ● |
● |
● |
● |
| 语音连续识别 | ● |
● |
● |
● |
| 可见即可说 | ● |
● |
● |
● |
| 智能化配置 | ||||
| 车联网 | ● |
● |
● |
● |
| OTA升级 | ● |
● |
● |
● |
| Wi-Fi热点 | ● |
● |
● |
● |
| 车载KTV | ● |
● |
● |
|
| 方向盘/内后视镜 | ||||
| ETC装置 | ● |
● |
● |
● |
| 多功能方向盘 | ● |
● |
● |
● |
| 方向盘加热 | ● |
- |
● |
● |
| 方向盘记忆 | - |
- |
- |
- |
| 全液晶仪表盘 | ● |
● |
● |
● |
| HUD抬头数字显示 | ● |
● |
● |
|
| 车内充电 | ||||
| 220V/230V电源 | ● |
● |
||
| 座椅配置 | ||||
| 主/副驾驶座电动调节 | ●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
| 电动座椅记忆功能 | - |
- |
||
| 副驾驶位后排可调节按钮 | - |
- |
- |
- |
| 第二排座椅调节 | - | - | - | - |
| 前/后中央扶手 | ●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
| 后排杯架 | ● |
● |
● |
● |
| 音响/车内灯光 | ||||
| 扬声器品牌名称 | - | |||
| 空调/冰箱 | ||||
| 热泵空调 | ● |
● |
● |
● |
| 后排独立空调 | - |
- |
- |
- |
| 后座出风口 | ● |
● |
● |
● |
| 温度分区控制 | ● |
● |
● |
● |
| 车载空气净化器 | ○ |
- |
- |
- |
| 车内PM2.5过滤装置 | ● |
● |
● |
● |
| 负离子发生器 | ○ |
|||
| 空气质量监测 | ● |
|||
| 车载冰箱 | ● |
● |
● |
|
| 四驱/越野 | ||||
| 蠕行模式 | ● |
● |
||
| 坦克转弯 | ● |
● |
||
| 电池/充电 | ||||
| CLTC纯电续航里程(km) | 501 | 501 | 565 | 620 |
| 电池慢充时间(小时) | 11.2 | 9.3 | ||
| 电池能量(kWh) | 72.96 | 65.28 | 75.6 | 75.6 |
| 快充接口位置 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 | 车右后侧 |
| 高压快充 | 支持 | 支持 | 支持 | |
| 高压平台(V) | 800 | 400 | 800 | 800 |
| 电池特有技术 | 刀片电池 | 刀片电池 | 第二代刀片电池 | 第二代刀片电池 |

