年款:
|
共6款车型
隐藏暂无
只看不同
|
炮 EV 2021款 商用版领航型小双 | 炮 EV 2021款 乘用版领航型 | 炮 EV 2021款 商用版精英型大双 | 炮 EV 2021款 商用版精英型小双 | 炮 EV 2021款 商用版领航型大双 | 炮 EV 2021款 乘用版精英型 |
| 厂商指导价(元): | 26.68万询底价 | 29.28万询底价 | 25.28万询底价 | 25.18万询底价 | 26.78万询底价 | 27.98万询底价 |
| 基本参数 | ||||||
| 能源类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | |
| 上市时间 | 2020.09 | - | 2020.09 | 2020.09 | 2020.09 | - |
| 最大功率(kW) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| 最大扭矩(N·m) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| 电动机(Ps) | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | - |
| 长*宽*高(mm) | 5362×1883×1884 | ×× | 5602×1883×1884 | 5362×1883×1884 | 5602×1883×1884 | ×× |
| 官方0-100km/h加速(s) | - | - | - | - | - | - |
| 最高车速(km/h) | - | - | - | - | - | - |
| 整车质保 | - | - | - | - | - | - |
| 整备质量(kg) | - | - | - | - | - | - |
| 最大满载质量(kg) | - | - | - | - | - | - |
| 车身结构 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | ||
| 变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
| 发动机 | 纯电动 204马力 | 纯电动 204马力 | 纯电动 204马力 | 纯电动 204马力 | 纯电动 204马力 | - |
| NEDC纯电续航里程(km) | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | - |
| 车身 | ||||||
| 长度(mm) | 5362 | - | 5602 | 5362 | 5602 | - |
| 宽度(mm) | 1883 | - | 1883 | 1883 | 1883 | - |
| 高度(mm) | 1884 | - | 1884 | 1884 | 1884 | - |
| 轴距(mm) | 3230 | - | 3470 | 3230 | 3470 | - |
| 前轮距(mm) | - | - | - | - | - | - |
| 后轮距(mm) | - | - | - | - | - | - |
| 车身结构 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | ||
| 车门数(个) | ●4 | - | ●4 | ●4 | ●4 | - |
| 座位数(个) | ●5 | - | ●5 | ●5 | ●5 | - |
| 后备厢容积(L) | - | - | - | - | - | - |
| 风阻系数(Cd) | - | - | - | - | - | - |
| 货箱尺寸(mm) | 1520x1520x538 | - | 1760x1520x538 | 1520x1520x538 | 1760x1520x538 | - |
| 电动机 | ||||||
| 电机类型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | |
| 电动机总功率(kW) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | - |
| 电动机总扭矩(N·m) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | - |
| 驱动电机数 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | - |
| 电机布局 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | |
| NEDC纯电续航里程(km) | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | - |
| 后电动机最大功率(kW) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | - |
| 后电动机最大扭矩(N·m) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | - |
| 三电系统质保 | ●待查 | ●待查 | ●待查 | ●待查 | ●待查 | - |
| 发动机 | ||||||
| 能源类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | |
| 最大功率(kW) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| 最大扭矩(N·m) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| 发动机型号 | - | |||||
| 排量(L) | - | |||||
| 最大马力 | - | |||||
| 最大功率转速(rpm) | - | |||||
| 最大扭矩转速(rpm) | - | |||||
| 最大净功率(kW) | - | |||||
| 变速箱 | ||||||
| 变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
| 挡位个数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 变速箱类型 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
| 底盘转向 | ||||||
| 驱动方式 | ●后置后驱 |
- |
●后置后驱 |
●后置后驱 |
●后置后驱 |
- |
| 前悬架类型 | ●双叉臂式独立悬架 | - | ●双叉臂式独立悬架 | ●双叉臂式独立悬架 | ●双叉臂式独立悬架 | - |
| 后悬架类型 | ●整体桥非独立悬架 | - | ●整体桥非独立悬架 | ●整体桥非独立悬架 | ●整体桥非独立悬架 | - |
| 助力类型 | ●电动助力 |
- |
●电动助力 |
●电动助力 |
●电动助力 |
- |
| 车体结构 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | ||
| 车轮制动 | ||||||
| 前制动器类型 | ●通风盘式 | - | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | - |
| 后制动器类型 | ●盘式 | - | ●盘式 | ●盘式 | ●盘式 | - |
| 驻车制动类型 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
| 前轮胎规格 | ●245/70 R17 | - | ●245/70 R17 | ●245/70 R17 | ●245/70 R17 | - |
| 后轮胎规格 | ●265/65 R17 | - | ●265/65 R17 | ●265/65 R17 | ●265/65 R17 | - |
| 备胎规格 | - | - | - | - | - | - |
| 被动安全 | ||||||
| 主/副驾驶座安全气囊 | ●主 ●副 |
- |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
●主 ●副 |
- |
| 前/后排侧气囊 | ●前 -后 |
- |
- |
- |
●前 -后 |
- |
| 前/后排头部气囊(气帘) | ●前 ●后 |
- |
- |
- |
●前 ●后 |
- |
| 主动安全 | ||||||
| ABS防抱死 | ● |
- |
● |
● |
● |
- |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
- |
● |
● |
● |
- |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● |
- |
● |
● |
● |
- |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
- |
● |
● |
● |
- |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
- |
● |
● |
● |
- |
| 胎压监测功能 | ●胎压显示 |
- |
●胎压显示 |
●胎压显示 |
●胎压显示 |
- |
| 安全带未系提醒 | ●前排 |
- |
●主驾驶位 |
●主驾驶位 |
●前排 |
- |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● |
- |
● |
● |
● |
- |
| 车道偏离预警系统 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
| 主动刹车/主动安全系统 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
| 疲劳驾驶提示 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
| 道路救援呼叫 | ● |
- |
- |
- |
● |
- |
| 驾驶操控 | ||||||
| 驾驶模式切换 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
| 自动驻车 | ● |
- |
● |
● |
● |
- |
| 陡坡缓降 | ● |
- |
● |
● |
● |
- |
| 上坡辅助 | ● |
- |
● |
● |
● |
- |
| 驾驶硬件 | ||||||
| 前/后驻车雷达 | ●前 ●后 |
- |
-前 ●后 |
-前 ●后 |
●前 ●后 |
- |
| 驾驶辅助影像 | ●360度全景影像 |
- |
●倒车影像 |
●倒车影像 |
●360度全景影像 |
- |
| 驾驶功能 | ||||||
| 巡航系统 | ●自适应巡航 |
- |
●定速巡航 |
●定速巡航 |
●自适应巡航 |
- |
| 卫星导航系统 | ● |
- |
● |
● |
● |
- |
| 导航路况信息显示 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
| 并线辅助 | ● |
- |
- |
- |
● |
- |
| 车道保持辅助系统 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
| 外观/防盗 | ||||||
| 轮圈材质 | ●铝合金 | - | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 | - |
| 电动后备厢 | - | - | - | - | - | - |
| 车内中控锁 | ● |
- |
● |
● |
● |
- |
| 钥匙类型 | ●遥控钥匙 |
- |
●遥控钥匙 |
●遥控钥匙 |
●遥控钥匙 |
- |
| 无钥匙启动系统 | ● |
- |
● |
● |
● |
- |
| 无钥匙进入功能 | ●前排 | - | ●前排 | ●前排 | ●前排 | - |
| 车外灯光 | ||||||
| 近光灯光源 | ●卤素 |
- |
●卤素 |
●卤素 |
●卤素 |
- |
| 远光灯光源 | ●卤素 |
- |
●卤素 |
●卤素 |
●卤素 |
- |
| LED日间行车灯 | ● |
- |
● |
● |
● |
- |
| 自适应远近光 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
| 自动头灯 | ● |
- |
- |
- |
● |
- |
| 车前雾灯 | ●卤素 |
- |
- |
- |
●卤素 |
- |
| 大灯高度可调 | ● |
- |
● |
● |
● |
- |
| 大灯延时关闭 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
| 转向辅助灯 | ● |
- |
- |
- |
● |
- |
| 天窗/玻璃 | ||||||
| 天窗类型 | ●电动天窗 | - | - | - | ●电动天窗 | - |
| 前/后电动车窗 | ●前 ●后 |
- |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
●前 ●后 |
- |
| 车窗一键升降功能 | - | - | - | - | - | - |
| 车窗防夹手功能 | ● |
- |
- |
- |
● |
- |
| 车内化妆镜 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
| 后雨刷 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
| 感应雨刷功能 | ●雨量感应式 |
- |
- |
- |
●雨量感应式 |
- |
| 外后视镜 | ||||||
| 外后视镜功能 | ●电动调节 ●电动折叠 ●锁车自动折叠 |
- |
●电动调节 |
●电动调节 |
●电动调节 ●电动折叠 ●锁车自动折叠 |
- |
| 屏幕/系统 | ||||||
| 中控彩色屏幕 | ●触控液晶屏 |
- |
●触控液晶屏 |
●触控液晶屏 |
●触控液晶屏 |
- |
| 中控屏幕尺寸 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
| 蓝牙/车载电话 | ● |
- |
● |
● |
● |
- |
| 手机互联/映射 | - | - | - | - | - | - |
| 语音识别控制系统 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
| 智能化配置 | ||||||
| 车联网 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
| OTA升级 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
| 方向盘/内后视镜 | ||||||
| 方向盘材质 | ●真皮 | - | ●塑料 | ●塑料 | ●真皮 | - |
| 方向盘位置调节 | ●手动上下调节 | - | ●手动上下调节 | ●手动上下调节 | ●手动上下调节 | - |
| 多功能方向盘 | ● |
- |
● |
● |
● |
- |
| 方向盘换挡 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
| 方向盘加热 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
| 方向盘记忆 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
| 行车电脑显示屏幕 | ●彩色 |
- |
●彩色 |
●彩色 |
●彩色 |
- |
| 全液晶仪表盘 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
| 液晶仪表尺寸 | - | - | - | - | - | - |
| 内后视镜功能 | ●自动防眩目 | - | ●手动防眩目 | ●手动防眩目 | ●自动防眩目 | - |
| 车内充电 | ||||||
| 多媒体/充电接口 | ●USB |
- |
●USB |
●USB |
●USB |
- |
| USB/Type-C接口数量 | - | - | - | - | - | - |
| 手机无线充电功能 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
| 座椅配置 | ||||||
| 座椅材质 | ●真皮 | - | ●仿皮 | ●仿皮 | ●真皮 | - |
| 主座椅调节方式 | ●前后调节 ●靠背调节 ●高低调节(2向) |
- |
●前后调节 ●靠背调节 ●高低调节(2向) |
●前后调节 ●靠背调节 ●高低调节(2向) |
●前后调节 ●靠背调节 ●高低调节(2向) |
- |
| 副座椅调节方式 | ●前后调节 ●靠背调节 |
- |
●前后调节 ●靠背调节 |
●前后调节 ●靠背调节 |
●前后调节 ●靠背调节 |
- |
| 主/副驾驶座电动调节 | ●主 ●副 |
- |
- |
- |
●主 ●副 |
- |
| 前排座椅功能 | - | - | - | - | - | - |
| 电动座椅记忆功能 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
| 第二排座椅调节 | - | - | - | - | - | - |
| 后排座椅放倒形式 | ●整体放倒 | - | ●整体放倒 | ●整体放倒 | ●整体放倒 | - |
| 前/后中央扶手 | ●前 -后 |
- |
●前 -后 |
●前 -后 |
●前 -后 |
- |
| 后排杯架 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
| 音响/车内灯光 | ||||||
| 扬声器品牌名称 | - | - | - | - | - | - |
| 扬声器数量 | ●6喇叭 | - | ●4喇叭 | ●4喇叭 | ●6喇叭 | - |
| 车内环境氛围灯 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
| 空调/冰箱 | ||||||
| 空调温度控制方式 | ●自动空调 | - | ●手动空调 | ●手动空调 | ●自动空调 | - |
| 后排独立空调 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
| 后座出风口 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
| 温度分区控制 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
| 车载空气净化器 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
| 车内PM2.5过滤装置 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
| 电池/充电 | ||||||
| 电池类型 | ●三元锂电池 |
●三元锂电池 |
●三元锂电池 |
●三元锂电池 |
●三元锂电池 |
- |

