年款:
|
共8款车型
隐藏暂无
只看不同
|
五菱扬光 2026款 330km 客车版舒适型 | 五菱扬光 2026款 310km 封窗版宁德时代定制版 | 五菱扬光 2026款 300km 封窗版舒适型 | 五菱扬光 2026款 300km 封窗版实用型 | 五菱扬光 2026款 440km 营运版 | 五菱扬光 2026款 440km 客车版舒适型 9座 | 五菱扬光 2026款 440km 客车版舒适型 6座 | 五菱扬光 2026款 340km 客车版宁德时代定制版 |
| 厂商指导价(元): | 8.18万询底价 | 8.38万询底价 | 8.38万询底价 | 7.98万询底价 | 12.58万询底价 | 9.28万询底价 | 8.98万询底价 | 8.58万询底价 |
| 基本参数 | ||||||||
| 能源类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
| 上市时间 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 2026-04-13 |
| CLTC纯电续航里程(km) | 330 | 310 | 300 | 300 | 440 | 440 | 440 | 340 |
| 电池快充时间(小时) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.25 |
| 电池快充电量范围(%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| 最大功率(kW) | 100 | 75 | 75 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 最大扭矩(N·m) | 200 | 180 | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 电动机(Ps) | 136 | 102 | 102 | 102 | 136 | 136 | 136 | 136 |
| 长*宽*高(mm) | 5010*1800*1975 | 5010*1800*1975 | 4985*1800*1975 | 4985*1800*1975 | 5010*1800*1960 | 5010*1800*1960 | 5010*1800*1960 | 5010*1800*1975 |
| 官方0-100km/h加速(s) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最高车速(km/h) | 100 | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 整车质保 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 整备质量(kg) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最大满载质量(kg) | 2305 | 2905 | 2905 | 2905 | 2550 | 2550 | 2420 | 2305 |
| 车身结构 | 客车 | 货车 | 货车 | 货车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 |
| 变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
| 车身 | ||||||||
| 长度(mm) | 5010 | 5010 | 4985 | 4985 | 5010 | 5010 | 5010 | 5010 |
| 宽度(mm) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| 高度(mm) | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1960 | 1960 | 1960 | 1975 |
| 轴距(mm) | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 |
| 前轮距(mm) | 1566 | 1566 | 1566 | 1566 | 1566 | 1566 | 1566 | 1566 |
| 后轮距(mm) | 1566 | 1566 | 1566 | 1566 | 1566 | 1566 | 1566 | 1566 |
| 接近角(°) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 离去角(°) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 车身结构 | 客车 | 货车 | 货车 | 货车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 |
| 车门开启方式 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 |
| 后备厢容积(L) | - | 6500 | 6500 | 6500 | - | - | - | - |
| 风阻系数(Cd) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最大载重质量(kg) | - | 1249 | 1249 | 1249 | - | - | - | - |
| 货箱尺寸(mm) | - | 2830*1680*1365 | 2830x1680x1365 | 2830x1680x1365 | - | - | - | - |
| 电动机 | ||||||||
| CLTC纯电续航里程(km) | 330 | 310 | 300 | 300 | 440 | 440 | 440 | 340 |
| 电池快充电量范围(%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| 电机类型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
| 电动机总功率(kW) | 100 | 75 | 75 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 电动机总马力(Ps) | 136 | 102 | 102 | 102 | 136 | 136 | 136 | 136 |
| 电动机总扭矩(N·m) | 200 | 180 | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 驱动电机数 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 |
| 电机布局 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 |
| 电池能量(kWh) | 41.9 | 43.53 | 41.9 | 41.9 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 43.53 |
| 后电动机最大功率(kW) | 100 | 75 | 75 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 后电动机最大扭矩(N·m) | 200 | 180 | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 变速箱 | ||||||||
| 变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
| 挡位个数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 变速箱类型 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
| 底盘转向 | ||||||||
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 | ||||||||
| 备胎规格 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 被动安全 | ||||||||
| 主/副驾驶座安全气囊 | ●主 -副 |
- |
●主 -副 |
- |
●主 ●副 |
●主 -副 |
●主 -副 |
●主 -副 |
| 前/后排侧气囊 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 前/后排头部气囊(气帘) | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 主动安全 | ||||||||
| ABS防抱死 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | - |
- |
- |
- |
● |
- |
○ |
- |
| 胎压监测功能 | - |
- |
- |
|||||
| 安全带未系提醒 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| ISOFIX儿童座椅接口 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 车道偏离预警系统 | - |
- |
- |
- |
● |
- |
○ |
- |
| 主动刹车/主动安全系统 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
○ |
- |
| 疲劳驾驶提示 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 前方碰撞预警 | ○ |
|||||||
| 低速行车警告 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 驾驶操控 | ||||||||
| 驾驶模式切换 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 自动驻车 | - |
- |
- |
- |
● |
- |
○ |
- |
| 驾驶硬件 | ||||||||
| 前/后驻车雷达 | -前 ●后 |
-前 ●后 |
-前 ●后 |
-前 ●后 |
-前 ●后 |
-前 ●后 |
-前 ●后 |
-前 ●后 |
| 驾驶辅助影像 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 驾驶功能 | ||||||||
| 巡航系统 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 卫星导航系统 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 导航路况信息显示 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 并线辅助 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 车道保持辅助系统 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 外观/防盗 | ||||||||
| 车内中控锁 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 无钥匙启动系统 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 无钥匙进入功能 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车外灯光 | ||||||||
| LED日间行车灯 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 自适应远近光 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 自动头灯 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 车前雾灯 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 大灯高度可调 | ● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
| 大灯延时关闭 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 天窗/玻璃 | ||||||||
| 天窗类型 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前/后电动车窗 | ●前 -后 |
●前 -后 |
●前 -后 |
●前 -后 |
●前 -后 |
●前 -后 |
●前 -后 |
●前 -后 |
| 车窗一键升降功能 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车窗防夹手功能 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 车内化妆镜 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 后雨刷 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 感应雨刷功能 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 外后视镜 | ||||||||
| 外后视镜功能 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 屏幕/系统 | ||||||||
| 中控彩色屏幕 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 中控屏幕尺寸 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 蓝牙/车载电话 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 手机互联/映射 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 语音识别控制系统 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 智能化配置 | ||||||||
| 车联网 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| OTA升级 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 方向盘/内后视镜 | ||||||||
| 方向盘位置调节 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 多功能方向盘 | - |
- |
- |
● |
- |
- |
- |
- |
| 方向盘加热 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 方向盘记忆 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 全液晶仪表盘 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 液晶仪表尺寸 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 内后视镜功能 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车内充电 | ||||||||
| 手机无线充电功能 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 座椅配置 | ||||||||
| 主/副驾驶座电动调节 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 前排座椅功能 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 电动座椅记忆功能 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 第二排座椅调节 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后排座椅放倒形式 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前/后中央扶手 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 后排杯架 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 音响/车内灯光 | ||||||||
| 扬声器品牌名称 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车内环境氛围灯 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 空调/冰箱 | ||||||||
| 后排独立空调 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 后座出风口 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 温度分区控制 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 车载空气净化器 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 车内PM2.5过滤装置 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 电池/充电 | ||||||||
| 电池快充时间(小时) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.25 |
| 电池冷却方式 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 |
| 快充功能 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |

