年款:
|
共3款车型
隐藏暂无
只看不同
|
五菱宏光新能源 2025款 增程式混动 50KM 舒适型 | 五菱宏光新能源 2025款 增程式混动 50KM 标准型 | 五菱宏光新能源 2025款 增程式混动 50KM 实用型 |
| 厂商指导价(元): | 7.38万询底价 | 7.18万询底价 | 6.88万询底价 |
| 基本参数 | |||
| 能源类型 | 增程式 | 增程式 | 增程式 |
| 上市时间 | 2025.04 | 2025.04 | 2025.04 |
| CLTC纯电续航里程(km) | 50 | 50 | 50 |
| 电池快充时间(小时) | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 电池快充电量范围(%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| 最大功率(kW) | 75 | 75 | 75 |
| 最大扭矩(N·m) | 180 | 180 | 180 |
| 电动机(Ps) | 102 | 102 | 102 |
| 长*宽*高(mm) | 4515*1725*1790 | 4515*1725*1790 | 4515*1725*1790 |
| 官方0-100km/h加速(s) | - | - | - |
| 最高车速(km/h) | 135 | 135 | 135 |
| 整车质保 | - | - | - |
| 整备质量(kg) | 1430 | 1400 | 1400 |
| 最大满载质量(kg) | 1990 | 1990 | 1990 |
| 车身结构 | 客车 | 客车 | 客车 |
| 变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI |
| 发动机 | 增程器 99马力 | 增程器 99马力 | 增程器 99马力 |
| WLTC综合油耗(L/100km) | 2.42 | 2.42 | 2.42 |
| 最低荷电状态油耗(L/100km)WLTC | 5.18 | 5.18 | 5.18 |
| 油电综合燃料消耗量(L/100km) | 3.89 | 3.89 | 3.89 |
| 最低荷电状态油耗(L/100km)NEDC | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
| 车身 | |||
| 长度(mm) | 4515 | 4515 | 4515 |
| 宽度(mm) | 1725 | 1725 | 1725 |
| 高度(mm) | 1790 | 1790 | 1790 |
| 轴距(mm) | 2850 | 2850 | 2850 |
| 前轮距(mm) | 1485 | 1485 | 1485 |
| 后轮距(mm) | 1500 | 1500 | 1500 |
| 接近角(°) | 20 | 20 | 20 |
| 离去角(°) | 25 | 25 | 25 |
| 车身结构 | 客车 | 客车 | 客车 |
| 车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
| 车门数(个) | ●5 | ●5 | ●5 |
| 座位数(个) | ●7 | ●5 | ●5 |
| 后备厢容积(L) | - | - | - |
| 风阻系数(Cd) | - | - | - |
| 油箱容积(L) | 55 | 55 | 55 |
| 电动机 | |||
| CLTC纯电续航里程(km) | 50 | 50 | 50 |
| 电池快充时间(小时) | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 电池快充电量范围(%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| 电机类型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
| 电动机总功率(kW) | 75 | 75 | 75 |
| 电动机总马力(Ps) | 102 | 102 | 102 |
| 电动机总扭矩(N·m) | 180 | 180 | 180 |
| 驱动电机数 | 单电机 | 单电机 | 单电机 |
| 电机布局 | 后置 | 后置 | 后置 |
| 电池类型 | ●磷酸铁锂电池 |
●磷酸铁锂电池 |
●磷酸铁锂电池 |
| 电芯品牌 | ●广西宁福 |
●广西宁福 |
●广西宁福 |
| 电池能量(kWh) | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| 后电动机品牌 | 柳州赛克 | 柳州赛克 | 柳州赛克 |
| 后电动机型号 | TZ180XS375 | TZ180XS375 | TZ180XS375 |
| 后电动机最大功率(kW) | 75 | 75 | 75 |
| 后电动机最大扭矩(N·m) | 180 | 180 | 180 |
| NEDC综合续航(km) | 1000 | 1000 | 1000 |
| 变速箱 | |||
| 变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
| 挡位个数 | 1 | 1 | 1 |
| 变速箱类型 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
| 底盘转向 | |||
| 驱动方式 | ●后置后驱 |
●后置后驱 |
●后置后驱 |
| 前悬架类型 | ●麦弗逊式独立悬架 | ●麦弗逊式独立悬架 | ●麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | ●钢板弹簧非独立悬架 | ●钢板弹簧非独立悬架 | ●钢板弹簧非独立悬架 |
| 助力类型 | ●电动助力 |
●电动助力 |
●电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 | |||
| 前制动器类型 | ●盘式 | ●盘式 | ●盘式 |
| 后制动器类型 | ●鼓式 | ●鼓式 | ●鼓式 |
| 驻车制动类型 | ●手刹 |
●手刹 |
●手刹 |
| 前轮胎规格 | ●185/70 R14 | ●185/70 R14 | ●185/70 R14 |
| 后轮胎规格 | ●185/70 R14 | ●185/70 R14 | ●185/70 R14 |
| 备胎规格 | - | - | - |
| 被动安全 | |||
| 主/副驾驶座安全气囊 | ●主 ●副 |
●主 -副 |
- |
| 前/后排侧气囊 | - |
- |
- |
| 前/后排头部气囊(气帘) | - |
- |
- |
| 主动安全 | |||
| ABS防抱死 | ● |
● |
● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
● |
● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | - |
- |
- |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - |
- |
- |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | - |
- |
- |
| 胎压监测功能 | ●胎压报警 |
●胎压报警 |
●胎压报警 |
| 安全带未系提醒 | - |
- |
- |
| ISOFIX儿童座椅接口 | - |
- |
- |
| 车道偏离预警系统 | - |
- |
- |
| 主动刹车/主动安全系统 | - |
- |
- |
| 疲劳驾驶提示 | - |
- |
- |
| 驾驶操控 | |||
| 驾驶模式切换 | - |
- |
- |
| 能量回收系统 | ● |
● |
● |
| 自动驻车 | - |
- |
- |
| 陡坡缓降 | - |
- |
- |
| 驾驶硬件 | |||
| 前/后驻车雷达 | -前 ●后 |
- |
- |
| 驾驶辅助影像 | ●倒车影像 |
●倒车影像 |
- |
| 驾驶功能 | |||
| 巡航系统 | - |
- |
- |
| 卫星导航系统 | - |
- |
- |
| 导航路况信息显示 | - |
- |
- |
| 并线辅助 | - |
- |
- |
| 车道保持辅助系统 | - |
- |
- |
| 外观/防盗 | |||
| 轮圈材质 | ●铁 | ●铁 | ●铁 |
| 电动后备厢 | - | - | - |
| 车内中控锁 | ● |
● |
● |
| 钥匙类型 | ●遥控钥匙 |
●遥控钥匙 |
●遥控钥匙 |
| 无钥匙启动系统 | - |
- |
- |
| 无钥匙进入功能 | - | - | - |
| 车外灯光 | |||
| 近光灯光源 | ●LED |
●LED |
●LED |
| 远光灯光源 | ●LED |
●LED |
●LED |
| LED日间行车灯 | - |
- |
- |
| 自适应远近光 | - |
- |
- |
| 自动头灯 | - |
- |
- |
| 车前雾灯 | - |
- |
- |
| 大灯高度可调 | ● |
● |
● |
| 大灯延时关闭 | - |
- |
- |
| 天窗/玻璃 | |||
| 天窗类型 | - | - | - |
| 前/后电动车窗 | ●前 ●后 |
●前 -后 |
●前 -后 |
| 车窗一键升降功能 | - | - | - |
| 车窗防夹手功能 | - |
- |
- |
| 车内化妆镜 | - |
- |
- |
| 后雨刷 | - |
- |
- |
| 感应雨刷功能 | - |
- |
- |
| 外后视镜 | |||
| 外后视镜功能 | - |
- |
- |
| 电子外后视镜功能 | ●电动调节 |
- |
- |
| 屏幕/系统 | |||
| 中控彩色屏幕 | ●触控液晶屏 |
●触控液晶屏 |
- |
| 中控屏幕尺寸 | ●8英寸 |
●8英寸 |
- |
| 蓝牙/车载电话 | ● |
● |
● |
| 手机互联/映射 | - | - | - |
| 语音识别控制系统 | - |
- |
- |
| 智能化配置 | |||
| 车联网 | - |
- |
- |
| OTA升级 | - |
- |
- |
| 方向盘/内后视镜 | |||
| 方向盘材质 | ●塑料 | ●塑料 | ●塑料 |
| 方向盘位置调节 | - | - | - |
| 换挡形式 | ●电子式旋钮换挡 | ●电子式旋钮换挡 | ●电子式旋钮换挡 |
| 多功能方向盘 | - |
- |
- |
| 方向盘换挡 | - |
- |
- |
| 方向盘加热 | - |
- |
- |
| 方向盘记忆 | - |
- |
- |
| 行车电脑显示屏幕 | ● |
● |
● |
| 全液晶仪表盘 | - |
- |
- |
| 液晶仪表尺寸 | - | - | - |
| 内后视镜功能 | - | - | - |
| 车内充电 | |||
| 多媒体/充电接口 | ●USB |
●USB |
●USB |
| USB/Type-C接口数量 | ●前排1个 | ●前排1个 | ●前排1个 |
| 手机无线充电功能 | - |
- |
- |
| 座椅配置 | |||
| 座椅材质 | ●织物 | ●织物 | ●织物 |
| 主座椅调节方式 | ●前后调节 ●靠背调节 |
●前后调节 ●靠背调节 |
●前后调节 ●靠背调节 |
| 副座椅调节方式 | ●前后调节 ●靠背调节 |
●前后调节 ●靠背调节 |
●前后调节 ●靠背调节 |
| 主/副驾驶座电动调节 | - |
- |
- |
| 前排座椅功能 | - | - | - |
| 电动座椅记忆功能 | - |
- |
- |
| 第二排座椅调节 | ●前后调节●靠背调节 | - | - |
| 后排座椅放倒形式 | ●整体放倒 | ●整体放倒 | ●整体放倒 |
| 前/后中央扶手 | - |
- |
- |
| 后排杯架 | - |
- |
- |
| 音响/车内灯光 | |||
| 扬声器品牌名称 | - | - | - |
| 扬声器数量 | ●2喇叭 | ●2喇叭 | ●2喇叭 |
| 车内环境氛围灯 | - |
- |
- |
| 空调/冰箱 | |||
| 空调温度控制方式 | ●手动空调 | ●手动空调 | ●手动空调 |
| 后排独立空调 | - |
- |
- |
| 后座出风口 | - |
- |
- |
| 温度分区控制 | - |
- |
- |
| 车载空气净化器 | - |
- |
- |
| 车内PM2.5过滤装置 | - |
- |
- |
| 电池/充电 | |||
| 快充功能 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 快充接口位置 | 车右前侧 | 车右前侧 | 车右前侧 |
| 百公里耗电量(kWh/100km) | 12.7 | 12.7 | 12.7 |

