年款:
总功率:
续航里程:
共4款车型
隐藏暂无
只看不同
|
爱跑 2024款 改款 爱跑 公务版502 | 爱跑 2024款 爱跑T 悦享版460 | 爱跑 2024款 改款 爱跑 畅享版502 | 爱跑 2024款 改款 爱跑T 尊享版460 |
厂商指导价(元): | 18.99万询底价 | 18.09万询底价 | 17.69万询底价 | 15.29万询底价 |
基本参数 | ||||
能源类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
上市时间 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.03 |
CLTC纯电续航里程(km) | 502 | 460 | 502 | 460 |
电池快充时间(小时) | - | - | - | - |
电池慢充时间(小时) | 7.5 | 6.5 | 7.5 | 6.5 |
电池快充电量范围(%) | - | - | - | - |
电池慢充电量范围(%) | 0-80 | 0-80 | 0-80 | 0-80 |
最大功率(kW) | 130 | 130 | 130 | 130 |
最大扭矩(N·m) | 230 | 230 | 230 | 230 |
车身结构 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 |
电动机(Ps) | 177 | 177 | 177 | 177 |
长*宽*高(mm) | 4770*1820*1510 | 4770*1820*1510 | 4770*1820*1510 | 4770*1820*1510 |
官方0-100km/h加速(s) | 9 | 9 | 9 | 9 |
最高车速(km/h) | 150 | 150 | 150 | 150 |
整车质保 | - | - | - | - |
整备质量(kg) | 1690 | 1625 | 1690 | 1625 |
最大满载质量(kg) | 2065 | 2000 | 2065 | 2000 |
电能当量燃料消耗量(L/100km) | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 |
车身 | ||||
长度(mm) | 4770 | 4770 | 4770 | 4770 |
宽度(mm) | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 |
高度(mm) | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 |
轴距(mm) | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 |
前轮距(mm) | 1555 | 1555 | 1555 | 1555 |
后轮距(mm) | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 |
接近角(°) | 15 | 15 | 15 | 15 |
离去角(°) | 17 | 17 | 17 | 17 |
车身结构 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 |
车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
车门数(个) | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 |
座位数(个) | ● 5 | ● 5 | ● 5 | ● 5 |
后备厢容积(L) | 540-1650 | 540-1650 | 540-1650 | 540-1650 |
风阻系数(Cd) | - | - | - | - |
最小离地间隙(mm) | 130 | 130 | 130 | 130 |
电动机 | ||||
前电动机型号 | TZ180XSIEM3H | TZ180XSIEM3H | TZ180XSIEM3H | TZ180XSIEM3H |
电机类型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
电动机总功率(kW) | 130 | 130 | 130 | 130 |
电动机总马力(Ps) | 177 | 177 | 177 | 177 |
电动机总扭矩(N·m) | 230 | 230 | 230 | 230 |
前电动机最大功率(kW) | 130 | 130 | 130 | 130 |
前电动机最大扭矩(N·m) | 230 | 230 | 230 | 230 |
驱动电机数 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 |
电机布局 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 |
电池类型 | ●磷酸铁锂电池 | ●磷酸铁锂电池 | ●磷酸铁锂电池 | ●磷酸铁锂电池 |
电芯品牌 | ●国轩高科 |
●国轩高科 |
●国轩高科 |
●国轩高科 |
CLTC纯电续航里程(km) | 502 | 460 | 502 | 460 |
电池能量(kWh) | 54.2 | 50.1 | 54.2 | 50.1 |
快充功能 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
电池快充时间(小时) | - | - | - | - |
电池慢充时间(小时) | 7.5 | 6.5 | 7.5 | 6.5 |
电池快充电量范围(%) | - | - | - | - |
电池慢充电量范围(%) | 0-80 | 0-80 | 0-80 | 0-80 |
慢充接口位置 | 车左后侧 | 车正前 | 车左后侧 | 车正前 |
快充接口位置 | 车左后侧 | 车正前 | 车左后侧 | 车正前 |
百公里耗电量(kWh/100km) | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 |
变速箱 | ||||
简称 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
挡位个数 | 1 | 1 | 1 | 1 |
变速箱类型 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
底盘转向 | ||||
驱动方式 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 | ● 前置前驱 |
前悬架类型 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 | ● 麦弗逊式独立悬架 |
后悬架类型 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 | ● 多连杆式独立悬架 |
助力类型 | ●电动助力 | ●电动助力 | ●电动助力 | ●电动助力 |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
车轮制动 | ||||
前制动器类型 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 |
后制动器类型 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 | ● 盘式 |
驻车制动类型 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 | ● 电子驻车 |
前轮胎规格 | ● 215/55 R17 | ● 215/55 R17 | ● 215/55 R17 | ● 215/55 R17 |
后轮胎规格 | ● 215/55 R17 | ● 215/55 R17 | ● 215/55 R17 | ● 215/55 R17 |
备胎规格 | ○ 非全尺寸 | ○ 非全尺寸 | ○ 非全尺寸 | ○ 非全尺寸 |
被动安全 | ||||
主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排侧气囊 | 前● / 后- | - | - | - |
前/后排头部气囊(气帘) | 前● / 后● | - | - | - |
主动安全 | ||||
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● |
胎压监测功能 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 |
安全带未系提醒 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 | ● 前排 |
ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● |
车道偏离预警系统 | ● | - | - | - |
主动刹车/主动安全系统 | ● | - | - | - |
疲劳驾驶提示 | - | - | - | - |
DOW开门预警 | ● | - | - | - |
前方碰撞预警 | ● | - | - | - |
后方碰撞预警 | ● | - | - | - |
驾驶操控 | ||||
驾驶模式切换 | ●运动 ●经济 ●标准/舒适 |
●运动 ●经济 ●标准/舒适 |
●运动 ●经济 ●标准/舒适 |
●运动 ●经济 ●标准/舒适 |
能量回收系统 | ● | ● | ● | ● |
自动驻车 | ● | ● | ● | ● |
陡坡缓降 | - | - | - | - |
上坡辅助 | ● | ● | ● | ● |
驾驶硬件 | ||||
前/后驻车雷达 | 前● / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● |
驾驶辅助影像 | ●360度全景影像 | ●倒车影像 | ●倒车影像 | ●倒车影像 |
摄像头数量 | ● 5个 | ● 1个 | ● 1个 | ● 1个 |
超声波雷达数量 | ● 6个 | ● 4个 | ● 4个 | ● 4个 |
驾驶功能 | ||||
巡航系统 | ●自适应巡航辅助驾驶系统 ●J -Pilot |
●定速巡航辅助驾驶系统 - |
●定速巡航辅助驾驶系统 - |
●定速巡航辅助驾驶系统 - |
辅助驾驶等级 | ● L2 | - | - | - |
倒车车侧预警系统 | ● | - | - | - |
卫星导航系统 | ● | ○ | ● | ○ |
导航路况信息显示 | ● | ○ | ● | ○ |
地图品牌 | ● 高德 | ○ 高德 | ● 高德 | ○ 高德 |
并线辅助 | ● | - | - | - |
车道保持辅助系统 | ● | - | - | - |
道路交通标识识别 | ● | - | - | - |
外观/防盗 | ||||
轮圈材质 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 |
电动后备厢 | ● | - | - | - |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● |
钥匙类型 | ●遥控钥匙 ●蓝牙钥匙 |
●遥控钥匙 |
●遥控钥匙 |
●遥控钥匙 |
无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● |
无钥匙进入功能 | ● 驾驶位 | - | - | - |
电池预加热 | ● | ● | ● | ● |
对外放电 | ● | - | - | - |
车外灯光 | ||||
近光灯光源 | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED |
远光灯光源 | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED |
LED日间行车灯 | ● | - | - | - |
自适应远近光 | - | - | - | - |
自动头灯 | ● | - | - | - |
车前雾灯 | - | - | - | - |
大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● |
大灯延时关闭 | ● | ● | ● | ● |
灯光特色功能 | ● 矩阵式 | ● 矩阵式 | ● 矩阵式 | ● 矩阵式 |
天窗/玻璃 | ||||
天窗类型 | ● 可开启全景天窗 | - | - | - |
前/后电动车窗 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
车窗一键升降功能 | ● 全车 | - | - | - |
车窗防夹手功能 | ● | - | - | - |
车内化妆镜 | ●主驾驶+照明灯 ●副驾驶+照明灯 |
●主驾位 ●副驾驶 |
●主驾位 ●副驾驶 |
●主驾位 ●副驾驶 |
后雨刷 | - | - | - | - |
感应雨刷功能 | ●雨量感应式 | - | - | - |
外后视镜 | ||||
外后视镜功能 | ●电动调节 ●电动折叠 ●后视镜加热 ●锁车自动折叠 |
●电动调节 ●后视镜加热 |
●电动调节 ●后视镜加热 |
●电动调节 ●后视镜加热 |
屏幕/系统 | ||||
中控彩色屏幕 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 |
中控屏幕尺寸 | ●10.4英寸 |
●10.4英寸 |
●10.4英寸 |
●10.4英寸 |
蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● |
手机互联/映射 | - | - | - | - |
语音识别控制系统 | ●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●空调 ●天窗 |
●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●空调 |
●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●空调 |
●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●空调 |
智能化配置 | ||||
车联网 | ● | ● | ● | ● |
OTA升级 | ● | ● | ● | ● |
手机APP远程功能 | ●车门控制 ●充电管理 ●空调控制 ●车辆定位/寻车车载KTV - |
●车门控制 ●充电管理 ●空调控制 ●车辆定位/寻车车载KTV - |
●车门控制 ●充电管理 ●空调控制 ●车辆定位/寻车车载KTV - |
●车门控制 ●充电管理 ●空调控制 ●车辆定位/寻车车载KTV - |
方向盘/内后视镜 | ||||
方向盘材质 | ● 塑料 | ● 塑料 | ● 塑料 | ● 塑料 |
方向盘位置调节 | ● 手动上下调节 | ● 手动上下调节 | ● 手动上下调节 | ● 手动上下调节 |
换挡形式 | ● 电子挡把换挡 | ● 电子式旋钮换挡 | ● 电子挡把换挡 | ● 电子式旋钮换挡 |
多功能方向盘 | - | - | - | - |
方向盘换挡 | - | - | - | - |
方向盘加热 | - | - | - | - |
方向盘记忆 | - | - | - | - |
行车电脑显示屏幕 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 |
全液晶仪表盘 | ● | - | - | - |
液晶仪表尺寸 | ● 10.25英寸 | ● 7英寸 | ● 7英寸 | ● 7英寸 |
内后视镜功能 | ● 手动防眩目 | ● 手动防眩目 | ● 手动防眩目 | ● 手动防眩目 |
车内充电 | ||||
多媒体/充电接口 | ●USB |
●USB |
●USB |
●USB |
USB/Type-C接口数量 | ● 前排2个/后排2个 | ● 前排2个/后排2个 | ● 前排2个/后排2个 | ● 前排2个/后排2个 |
手机无线充电功能 | ● 前排 | - | - | - |
座椅配置 | ||||
座椅材质 | ● 仿皮 | ● 仿皮 | ● 仿皮 | ● 仿皮 |
主座椅调节方式 | ●前后调节 ●靠背调节 ●高低调节(2向) |
●前后调节 ●靠背调节 ●高低调节(2向) |
●前后调节 ●靠背调节 ●高低调节(2向) |
●前后调节 ●靠背调节 ●高低调节(2向) |
副座椅调节方式 | ●前后调节 ●靠背调节 |
●前后调节 ●靠背调节 |
●前后调节 ●靠背调节 |
●前后调节 ●靠背调节 |
主/副驾驶座电动调节 | 主● / 副- | - | - | - |
前排座椅功能 | ●加热(仅驾驶位) |
- |
- |
- |
电动座椅记忆功能 | - | - | - | - |
副驾驶位后排可调节按钮 | - | - | - | - |
第二排座椅调节 | - | - | - | - |
后排座椅放倒形式 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 | ● 比例放倒 |
前/后中央扶手 | 前● / 后● | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
后排杯架 | ● | - | - | - |
运动风格座椅 | ● | ● | ● | ● |
音响/车内灯光 | ||||
扬声器品牌名称 | - | - | - | - |
扬声器数量 | ● 6喇叭 | ● 4喇叭 | ● 4喇叭 | ● 4喇叭 |
车内环境氛围灯 | ● 多色 | - | - | - |
空调/冰箱 | ||||
空调温度控制方式 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | ● 自动空调 |
热泵空调 | ● | ○ | ● | ○ |
后排独立空调 | - | - | - | - |
后座出风口 | ● | ● | ● | ● |
温度分区控制 | - | - | - | - |
车载空气净化器 | - | - | - | - |
车内PM2.5过滤装置 | - | - | - | - |
颜色 | ||||
外观颜色 | 白色 | 白色 | 白色 | 同温层蓝 |